working title | supervision |
---|
Verlagerung von Reifenabrieb in Bodensäulen: Tiefenverteilung, Zinkfreisetzung und Ökotoxizität | Prof. Sascha Oswald |
Bodenwasserdynamik und Mikroplastikverlagerung in Lysimeterversuchen | Prof. Sascha Oswald, Dr. Claus Bannick |
2023
type | title | supervision |
---|
MSc | Auftreten von Mikroplastikpartikeln in Strandtransekten - Identifikation und Charakterisierung | Dr. Matthias Munz |
MSc | Transiente Grundwassermodellierung zur Planung von Entnahmebrunnen für das UNESCO Welterbe „Park Sanssoucci“ | Prof. Sascha Oswald |
2022
2021
type | title | supervision |
---|
MSc | Biomassebestimmung im Wüstebachtal / Hocheifel mittels allometrischer Funktionen und direkter Messungen. | Dr. Till Francke |
BSc | Einzelbaumbasierte Quantifizierung der oberirdischen Biomasse in zwei Obstkulturen (Prunus avium L. und Malus domestica Borkh.) am Standort Marquart. | Dr. Maik Heistermann, Dr. Till Francke |
2020
type | title | supervision |
---|
MSc | Auftreten von Mikroplastikpartikeln in tiefenhorizontierten Strand-Transekten an der Ostseeküste – Identifikation und Charakterisierung mittels NIR-Imaging | Prof. Sascha Oswald, Dr. Matthias Bochow |
BSc | Auswertung der Nitratdynamik in Batch- und Säulenversuchen mit Eisenhydroxidschlämmen | Prof. Sascha Oswald |
MSc | Biomasseschätzung in einem temperierten Mischwald auf der Basis von Höheninformationen und multitemporalen RapidEye Daten | Dr. Till Francke |
2019
type | title | supervision |
---|
MSc | Comparison of cosmic ray neutron sensing and airborne thermal imagery for measuring soil moisture content on a grassland | Prof. Sascha Oswald, Dr. Michael Förster |
MSc | Numerische Modellierung des Abbaus und Transports organischer Mikroverunreinigungen bei der Uferfiltration in Abhängigkeit von saisonalen Temperaturschwankungen und Redoxzonierung | Dr. Matthias Munz, Prof. Sascha Oswald |
MSc | Numerische Modellierung des Fließverhaltens von Grund- und Oberflächenwasser sowie des Stofftransports in einem renaturierten Küstenmoor | Prof. Sascha Oswald, Salzmann |
BSc | Statistische und genetische Bewertung der Urankonzentrationen im Brandenburger Grundwasser | Dr. Tania Birner, Prof. Sascha Oswald |
BSc | Analyse von Boden und Sedimente an ausgewählten Standorten auf oberflächennahe Anwesenheit von Mikroplastik | Prof. Sascha Oswald, Lena Katharina Schmidt |
2018
type | title | supervision |
---|
MSc | Tracking root water uptake by means of ultra-fast neutron tomography | Dr. Christian Tötzke |
MSc | Multitemporales Bodenfeuchtemonitoring mittels optischer Fernerkundungsdaten in einem Deichrückverlegungsgebiet | Prof. Sascha Oswald |
BSc | Accumulation of heavy metals by Lolium multiflorum and Arrhenatherum elatius as a function of mycorrhiza concentration and air temperature | Prof. Sascha Oswald |
BSc | Schwermetallakkumulation bei Solidago canadensis und Tanacetum vulgare in Abhängigkeit von Temperatur und Mykorrhiza | Dr. Nicole Rudolph-Mohr |
BSc | Quantitative Bildauswertung der dreidimensionalen Wasserverteilung in der Rhizosphäre | Dr. Christian Tötzke |
BSc | Effect of the soil type on root respiration in the rhizosphere of maize | Dr. Nicole Rudolph-Mohr |
2017
type | title | supervision |
---|
BSc | Nicht-invasive Beobachtung der Wurzelentwicklung und Sauerstoffdynamik bei Versalzungsstress von Mais und Karotte | Dr. Nicole Rudolph-Mohr |
BSc | Auftreten, Transport und Rückhalt pharmazeutischer Wirkstoffe bei der Uferfiltration | Prof. Sascha Oswald, Matthias Munz |
MSc | Combining cosmic-ray neutron sensing and remote sensing of vegetation parameters to estimate soil moisture dynamics by onsetting precipitation in semi-arid shrubland | Prof. Sascha Oswald |
2016
2015
2014
2013
type | title | supervision |
---|
BSc | Untersuchung von Transport und Verbleib von Carbo-Iron Kolloiden in einem Säulenversuch | Prof. Sascha Oswald, Jan Busch |
MSc | Investigation of Microplastic Discharge into Aquatic Ecosystems from Water Samples Using Hyperspectral Imaging | Prof. Sascha Oswald, Bochow |
MSc | Assessment of the soil water balance and irrigation recharge by combination of cosmic ray neutron sensing and eddy covariance technique on a citrus orchard in the Haouz Plane, Marocco | Dr. Gabriele Baroni, Salah |
2012
type | title | supervision |
---|
MSc | Modellierung der zukünftigen Entwicklung von Meerwasserintrusion anhand eines beispielhaften Querschnitts in der Küstenregion Ostfriesland | Prof. Sascha Oswald, Dr. Thomas Gräff |
BSc | Visualisierung von pH und Sauerstoffgradienten in der Wurzelzone | Prof. Sascha Oswald |
BSc | Modelling of groundwater discharge response to the Maule Earthquake 2010 in a small Chilean upland catchment | Prof. Sascha Oswald |
BSc | Küsten im Klimawandel – Analyse meteorologischer Prognosen für zwei deutsche Standorte | Prof. Sascha Oswald |
2011
type | title | supervision |
---|
BSc | Visualisierung von Sauerstoff und pH-Wert im gesättigten Wurzelbereich von Juncus effusus | Prof. Sascha Oswald |
BSc | Untersuchung der Bodenatmung eines Übergangserdmoores in Abhängigkeit von Bodentemperatur, Bodenfeuchte und sekundärer Pedogenese | Prof. Sascha Oswald |
To top