MitarbeiterInnen
Name | Titel | Funktion | Haus / Raum | Telefon* | |
---|---|---|---|---|---|
Thieken, Annegret | Prof. Dr. | Arbeitsgruppenleiterin | H. 24, R. 0.79 | -2984 | annegret.thiekenuuni-potsdampde |
Swanson, Beate | Sekretariat | H. 24, R. 0.54 | -230132 | ||
Berghäuser, Lisa | M.Sc. | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 24, R. 0.61 | -213821 | berghaeuuuni-potsdampde |
Bubeck, Philip | Dr. | Wissenschaftl. Mitarbeiter | H. 24, R. 0.77 | -2542 | bubeckuuni-potsdampde |
Dillenardt, Lisa | M.Sc. | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 24, R. 0.61 | -213821 | dillenardtuuni-potsdampde |
Dolezal, Ute | Dipl. Ing. | Technische Mitarbeiterin | H. 24, R. 0.68 | -2205 | dolezaluuni-potsdampde |
Heidenreich, Anna | Dr. | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 24, R. 0.78 | -2304 | annaheidenreichuuni-potsdampde |
Hobeck-Murdock, Heather | M.Sc. | Doktorandin | H. 1, R. 1.26/27 | murdock@uni-potsdam.de | |
Irkiso, Adane Buni | M.Sc. | Doktorand | H. 1 | adane.irkisouuni-potsdampde | |
Kazemi, Hossein | Doktorand | H. 24, R. 0.76 | Hossein.Kazemiuuni-potsdampde | ||
von Keyserlingk, Jennifer | Dr. | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 24, R. 0.76 | -2281 | keyserliuuni-potsdampde |
Kra, Ann-Christin | M.Sc. | Doktorandin | H. 24, R. 0.76 | ann-christin.krauuni-potsdampde | |
Lebek, Karen | Dr. | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 1, R. 1.25 | -5434 | karen.lebek@uni-potsdam.de |
Linenlaub, Sarah | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 24, R. 0.03 | -2204 | sarah.lindenlaubuuni-potsdampde | |
M.Sc. | Doktorand | H. 1, R. 1.28 | |||
Natho, Stephanie | Dr. | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 24, R. 0.76 | -2281 | nathouuni-potsdampde |
Otto, Antje | Dr. | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 24, R. 0.78 | antje.ottouuni-potsdampde | |
Pham, Ti Dieu My | M.A. | Doktorandin | H.24, R. 0.76 | pham5uuni-potsdampde | |
Samprogna Mohor, Guilherme | Dr. | Wissenschaftl. Mitarbeiter | H. 24, R. 0.03 | -2204 | samprognamohuuni-potsdampde |
Shukla, Shivani | M.Sc. | Gastwissenschafterin | H. 24, R. 0.62 | ||
Thi Luu, Tang | M. Sc. | Doktorandin | H. 24, R. 0.62 | thi.tang.luuuuni-potsdampde | |
Ullrich, Susann | Dr. | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 24, R. 0.78 | -2274 | ullrichuuni-potsdampde |
Wutzler, Bianca | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 24, R. 0.78 | bianca.wutzleruuni-potsdampde | ||
Zenker, Marie-Luise | M.Sc. | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 24, R. 0.76 | -2281 | marie-luise.zenkeruuni-potsdampde |
*außerhalb der Universität ist der Durchwahl voranzustellen: +49 331 977-