Theses
Below you will find a list of all theses written by the lecturers of the Working Group Geography and Natural Risk Research since 2011. If you are looking for a suitable topic for your thesis, you are welcome to contact us.
2018
Masterarbeiten
| author | title | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miehle, Caroline | Die Thematisierung der Verschmutzung der Meere in deutschen Print-Medien; MEd Geographie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuer Dr. P. Bubeck | ||||
| Leipski, Rebecca | Die Erdbeben in Italien 2009 und 2016: Eine Medieninhaltsanalyse; MEd Geographie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuer Dr. P. Bubeck | ||||
| Schneider, Philipp | Auswirkung von städtischer Erwärmung auf Alarmierungen im Rettungsdienst; MEd Geoökologie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuerin PD Dr. A. Walz | ||||
| Pahl, Lisa | Gefäßversuche zum Einfluss von Bodenergänzungsstoffen auf den Trockenstress von Winterweizen; MEd Geoökologie; Erstbetreuerin Dr. S. Münzel; Zweitbetreuer Prof. O. Blumenstein | ||||
| Brugger, Maike | Entwicklung eines Verfahrens zur Ermittlung von Trockenstressphänomenen aus Multispektralaufnahmen unter Nutzung von Vegetationsindizes | MEd | Geoökologie | Erstbetreuerin Dr. S. Münzel | Zweitbetreuer Prof. O. Blumenstein |
| Dillenardt, Lisa | Modelling the impacts of urbanization on flood risk in Hue, Vietnam; Med Geoökologie; Erstbetreuer Dr. P. Bubeck ; Zweitgutachter Dr. R. Lasage | ||||
| Honigfort, Lisa | Tourismus in den Alpen - Entwicklung einer schülerorientierten Exkursion; BEd Geographie; Erstbetreuerin Prof. N. Brendel; Zweitbetreuerin Sandra Münzel |
Bachelor theses
| author | title |
|---|---|
| Reichau, Gordon | Entwicklung von Siedlungsflächen in hochwassergefährdeten Regionen in ausgewählten Bundesländern: ein Vergleich der Corine Land Cover Daten (1990-2012) und der Global Human Settlement Daten (1975-2015);BEd Geoökologie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuerin Dr. T. Petrow |
| Hübner, Max | Zeitungsanalyse über Hurrikane, Zyklone und Taifune: Welche Länderfaktoren und Ereignismerkmale bestimmen die Berichterstattung? BEd Geographie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuer Dr. P. Bubeck |
| Treskow, Mareike | Inwieweit unterscheidet sich die Berichterstattung über die Orkane Kyrill und Xavier in zwei deutschen Tageszeitungen? BEd Geographie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuer Dr. P. Bubeck |
| Schoppe, Lysann | Die Bedeutung von Grünflächen bei Hitzeereignissen - Die Nutzung des „Park Sanssouci“ an heißen Sommertagen; BEd Geographie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuerin A. Heidenreich |
| Langer, Felix | Analyse von Witterungsverhältnissen und Ernteerträgen in Brandenburger Landkreisen; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. S. Münzel ; Zweitbetreuerin Prof. A.Thieken |
| König, Anna Lisa | Die Entstehung des Rügener Feuersteins - eine didaktische Aufarbeitung für das Kreidemuseum Rügen; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. S. Münzel ; Zweitbetreuerin Prof. N. Brendel |
| Bellin, Lisa | Vergleich zwischen visueller und foto-optischer Erfassung von Vitalitätszuständen des Deutschen Weidelgrases; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. S. Münzel ; Zweitbetreuer Prof. O. Blumenstein |
| Fröscher, Tino | Einsatz von Bodenergänzungsstoffen zur Verringerung von Trockenstresssymptomen bei Gurkenpflanzen; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. S. Münzel; Zweitbetreuer Prof. O. Blumenstein |
| Tessa, Hermann | Auswirkungen von Trockenstress bei Deutschem Weidelgras, dargestellt auf Basis von NDVI-Werten; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. S. Münzel ; Zweitbetreuer Prof. O. Blumenstein |
| Skalevag, Amelie | Kippenböden des Braunkohlebergbaus und Varianten ihrer Begrünung durch Nutzung von Bodenergänzungsstoffen; BEd Geoökologie; Erstbetreuerin Dr. S. Münzel ; Zweitbetreuer Prof. O. Blumenstein |
| Sehl/Bollow, Sina | Versuch einer Mischkultur von Mais und Sojabohne und deren Einfluss auf biometrische und bodenkundliche Zustandsgrößen; BEd Geoökologie; Erstbetreuerin Dr. S. Münzel; Zweitbetreuer Prof. O. Blumenstein |
| Sarr, Malika | Anbau von Winterweizen in Zeiten von Trockenperioden - Ein Feldversuch zur Wirtschaftlichkeit der Beregnung zweier Sorten; BEd Geoökologie; Erstbetreuerin Dr. S. Münzel; Zweitbetreuer Dr. D. Spengler (GFZ) |
| Wegener, Janine | Multispektrale Auswertung von trockenstressbedingten Entwicklungsunterschieden bei Winterweizen; BEd Geoökologie; Erstbetreuerin Dr. S. Münzel; Zweitbetreuer Dr. D. Spengler (GFZ) |
| Roggelin, Anne | Auswirkungen eines Glyphosatverbotes auf die landwirtschaftliche Praxis in Deutschland; BEd Geographie; Erstebtreuerin Dr. S. Natho; Zweitbetreuerin Dr. K. Mohring |
| Peitz, Maurice | Berlin auf dem Weg zu einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Mobilitätsstrategie; BEd Geographie; Erstbetreuer Dr. P. Bubeck; Zweitbetreuer J. Laudan |
| Klossek, Andy | Wie werden die Auswirkungen des Elbehochwassers 2013 duch betroffene Männer und Frauen wahrgenommen und verarbeitet? BEd Geographie; Erstbetreuer Dr. P. Bubeck; Zweitbetreuer Prof. M. Rolfes |
2017
Master theses
| author | title |
|---|---|
| Beckmann, Henry | Berichterstattung über Hochwasserereignisse in deutschen Wochenzeitungen von 1946 bis 2013; MEd Geographie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuerin A. Otto |
| Meier, Jessica | Coping with pluvial floods by private households: a comparison between Münster and Amsterdam; MSc Geoökologie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuerin PD Dr. H. Kreibich (GFZ) |
| Blau, Shirley | From Technical Flood Defense towards Integrated Flood Risk Management – is the Shift Traceable?; MSc Geoökologie; Erstbetreuer Dr. P. Bubeck |
| Fortong, Nina | Hitzebelastung in deutschen Groß- und Mittelstädten: Welche Rolle spielen städtebauliche Faktoren?; MEd Geographie; Erstbetreuerin Prof. A. Walz; Zweitbetreuerin Prof. A. Thieken |
| Bahnemann, Isabelle | Wasser als Thema in der Primarstufe: Eine kriteriengeleitete Analyse und Bewertung außerschulischer Unterrichtsmaterialien im Kontext einer Bildung für nachhaltige Entwicklung; MEd Geographie; Erstbetreuerin Prof. Brendel; Zweitbetreuerin Prof. A. Thieken |
Bachelor theses
| author | title |
|---|---|
| Hause, David | Analyse von Wetterdaten und landwirtschaftlichen Erträgen in verschiedenen Regionen Brandenburgs hinsichtlich von Trockenperioden; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. Sandra Münzel; Zweitbetreuerin Prof. Annegret Thieken |
| Kamenzky, Lena | Siedlungsentwicklung in hochwassergefährdeten Gebieten in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt zwischen 1900 und 2010; BSc Geoökologie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zeitbetreuerin Dr. S. Natho |
| Wöller, Milena | Flood loss estimation for coastal areas in Lower Saxony; BSc Geoökologie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuerin S. Kienzler |
| Strempel, Jonah | Wahrnehmung und Anpassungen an klimatische Veränderungen bei Landwirten in Westafrika; BEd Geographie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuer Dr. P. Bubeck |
| Victor, Ludwig | Hochwasserschadensabschätzung mit Hilfe von OpenStreetMap-Daten am Beispiel von Köln; BEd Geographie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuer Dr. P. Bubeck |
| Israel, Susanna | Die Entwicklung von Frühwarnsystemen und des Katastrophenschutzes nach schweren Starkregenereignissen in Deutschland; BEd Geographie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuerin M. Riese |
| Schulz, Christopher | Wie nehmen die Bewohner Potsdams das Umweltrisiko Hitze im Alltag wahr?; BEd Geographie; Erstbetreuer Dr. P. Bubeck; Zweitbetreuerin Prof. A. Thieken |
| Naß, Luisa | Vulnerabilitätsanalysen für die deutsche Ostseeküste und ihre Umsetzung; BEd Geographie; Erstbetreuer Dr. P. Bubeck; Zweitbetreuerin Dr. S. Münzel |
| Philipp Creutzburg | Gesteinsbestimmung am außerschulischen Lernort Nationalpark Jasmund; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. S. Münzel; Zweitbetreuer Maik Wienecke |
| Isabell Holtz | Die fortschreitende Trockenheit Europas – ein lohnendes Thema für den Geographieunterricht; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. S. Münzel; Zweitbetreuer B. Schulz |
| Lynn Hoffmann | Das Wuchsverhalten zweier Winterweizensorten im Naturraum Brandenburg auf unterschiedlichen Versuchsflächen mit dem Hauptaugenmerk auf dem Wasserhaushalt des Bodens und der Vitalität der Pflanzen“; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. S. Münzel; Zweitbetreuer Prof. Blumenstein |
| Henrikje Kruse | Einfluss von Trockenstress in verschiedenen Wachstumsphasen der Winterweizensorte Opal auf die Entwicklung der Pflanzen“; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. S. Münzel; Zweitbetreuer Dr. I. Schneider |
| Johannes Boissere | Methodenentwicklung zum Nachweis von Wasserdefizit bei Zier- und Kulturpflanzen mittels RGB- und NIR-Aufnahmen; BSc Geoökologie; Erstbetreuerin Dr. S. Münzel; Zweitbetreuer Prof. Blumenstein |
| Caroline Sack | Das Naturphänomen Erdbeben und seine Darstellung anhand eines Modells im Unterricht; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. S. Münzel; Zweitbetreuer B. Schulz |
| Christian Kubusch | Der Einfluss der IAA Culmitzsch auf angrenzende Wasserkörper bei Starkregenereignissen; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. S. Münzel; Zweitbetreuer Prof. Blumenstein |
2016
Master theses
| author | title |
|---|---|
| Anne Bartusch | „Heiße Tage“, „Tropennächte“ und zu wenig Niederschlag: Ein Vergleich der Hitzebelastung in 44 deutschen Groß- und Mittelstädten von 1960 bis 2015; MEd Geographie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuerin Jun.-Prof. A. Walz |
| Sebastian Seidel | Die Entwicklung der betrieblichen Hochwasservorsorge in Deutschland zwischen 2002 und 2013; MEd Geographie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuerin S. Kienzler |
| Alexander Weiss-Motz | Validation of the capability to transfer and adapt the flood loss model FLEMOps into an alpine region; MSc Geoökologie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuer M. Bründl (SLF) |
| Julia Dierck | Wie reagieren Städte auf den Klimawandel? Eine Analyse von Klimaschutz- und Klimaanpassungsstrategien deutscher Mittel- und Großstädte; MEd Geographie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuer Dr. P. Bubeck |
| Laura Weise | Multivariate Schätzung des Gebäudeschadens nach einem Hochwasserereignis mittels Bayesscher Netze; MSc Geowissenschaften; Erstbetreuerin Dr. K. Vogel; Zweitbetreuerin Prof. A. Thieken |
Bachelor theses
| author | title |
|---|---|
| Hendrik Warnken | Einflussfaktoren auf Schäden durch Starkniederschlagsereignisse: Analyse des Ereignisses in Osnabrück im August 2010; BSc Geoökologie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuerin Dr. H. Kreibich (GFZ) |
| Friederike-Johanna Kunz | Dauer, Intensität und Großwetterlagen von Hitzewellen zwischen 2000 und 2015: Eine Analyse an ausgewählten Klimastationen in Deutschland; BSc Geoökologie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuer Dr. B. Merz (GFZ) |
| Martin Buchner | Berichterstattung zum Tohoku-Erdbeben 2011 im Vergleich zum Sumatra-Andamanen-Beben 2004; BEd Geographie; Erstbetreuer Dr. P. Bubeck; Zweitbetreuerin Prof. A. Thieken |
| Dorothea Volcek | Umweltbewusstsein von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I in Berlin: Ein Vergleich mit Ergebnissen der Umweltbewusstseinsstudie 2014; BEd Geographie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuer Dr. P. Bubeck |
| Bodo Schacher | Zukunftschancen des Tourismus in Potsdam unter der Einwirkung von Klima- und demographischem Wandel; BEd Geographie; Erstbetreuer Dr. P. Bubeck |
| Daniela Walch | Analyse trockenstressinduzierter Entwicklungsunterschiede in Winterweizen mittels multispektraler Vegetationsindizes; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. S. Münzel |
| Caroline Miehle | Die natürliche Vegetation und die anthropogene Beeinflussung der Savannen - dargestellt am Beispiel der Landnutzung in Nigeria - und die Implementierung der Thematik in den Geographieunterricht“; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. S. Münzel |
| Marie-Luise Zenker | Auswirkungen von Hochwasserereignissen auf die mentale Gesundheit des Menschen am Beispiel des Hochwasserereignisses 2013 in Deutschland; Geographische Wissenschaften (FU Berlin); Erstbetreuung FU Berlin; Zweitbetreuerin Prof. A. Thieken |
2015
Master theses, dilemma works
| author | title |
|---|---|
| Juliane Lohf | Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen – Studie zur Betroffenheit und möglichen Handlungsstrategien; MEd Geographie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuer Dr. P. Bubeck |
| Sarah Kienzler | Reduktion von Hochwasserschäden im Zusammenspiel von staatlicher und privater Vorsorge – eine Fallstudie an der Mulde; MSc Geographical Information Science & Systems (Uni Salzburg); Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuer Z-GIS |
| Anne Becker | Die Hochwasserereignisse 2002 und 2013 in Deutschland - Eine vergleichende Medienanalyse anhand überregionaler Printmedien; MEd Geographie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuer Dr. P. Bubeck |
| Anne Rexhausen | Die Hochwasserereignisse 2002 und 2013 in Deutschland - Eine vergleichende Medienanalyse anhand überregionaler Printmedien (Gruppenarbeit); MEd Geographie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuer Dr. P. Bubeck |
| Markus Krause | Wahrnehmung von Warnungen vor Aufkommen von Unwetterereignissen in traditionellen und modernen audiovisuellen Massenmedien; MSc Geoökologie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuer T. Kox |
| Christine Roth | Wie PotsdamerInnen die Radverkehrsinfrastruktur in Potsdam bewerten; MEd Geographie; Erstbetreuer Prof. M. Rolfes; Zweitbetreuerin Dr. W. Lindner |
| Eyleen Ackermann | Handlungsspielräume der Kommune im Schulwesen unter den Bedingungen des demographischen Wandels am Beispiel der Stadt Frankfurt (Oder); MEd Geographie; Erstbetreuer Prof. M. Rolfes; Zweitbetreuerin Dr. W. Lindner |
| Cornelia Selle | Dendroklimatologische Untersuchung der Reaktion verschiedener Baumarten auf den rezenten Klimawandel in Nordostdeutschland; Diplom-Geoökologie; Erstbetreuung GFZ; Zweitbetreuung Prof. A. Thieken |
Bachelor theses
| author | title |
|---|---|
| Cara Kielwein | The Performance of the Flood Forecasting, Warning and Response System during the 2013 Flood in Germany; BSc Geoökologie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuerin H. Kreibich (GFZ) |
| Christian Reichel | Die stetige Verbesserung des Katastrophenschutzes – Ein Vergleich der Bewältigung der Elbhochwasser von 2002 und 2013 in Vockerode und ein Ausblick für die Zukunft; BEd Geographie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuerin A. Otto |
| Anita Lehnert | Dark Tourism ─ dargestellt an der Gedenkstätte Sachsenhausen; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. W. Lindner; Zweitbetreuerin K. Mohring |
| Martin Welz | Die Verschmutzung der Ozeane durch Plastikabfälle – Eine Gefahr für das Ökosystem Meer; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. W. Lindner; Zweitbetreuer Prof. M. Rolfes |
| Andreas Bensch | Die Oder-Lausitz-Trasse ─ ein infrastrukturelles Großprojekt in Brandenburg; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. W. Lindner; Zweitbetreuer J. Wilhelm |
| Nico Georgi | Die gesellschaftliche Integration sowjetischer Aussiedler und Spätaussiedler nach ihrer Immigration ab 1990 in Brandenburg an der Havel; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. W. Lindner; Zweitbetreuer Prof. M. Rolfes |
| Stephan Binte | Touristische Potenziale des Hohen Fläming ─ eine empirische Bestandsanalyse der Reiseregion; BEd Geographie; BEd Geographie; Dr. W. Lindner; Zweitbetreuerin J. Burgold |
| Christine Unger | Die Errichtung eines neuen Erstaufnahmelagers für Flüchtlinge. Eine Herausforderung für die Kleinstadt Zossen; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. W. Lindner; Zweitbetreuer Prof. M. Rolfes |
| Toni Kippenhahn | Vulnerabilität und Resilienz von Megastädten im Kontext des Wassermangels; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. W. Lindner; Zweitbetreuer Prof. H.-J. Bürkner |
| Tom Pfitzner | Tempelhofer Freiheit ─ Sportplatz oder Naturschutzgebiet? Eine Untersuchung der Sport-Umwelt-Beziehung; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. W. Lindner; Zweitbetreuer Prof. Dr. Borchert |
| Kristin Koschade | Altersgerechtes Leben in der Peripherie und Anforderungen an Dorfstrukturen dargestellt am Beispiel Pillgram; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. W. Lindner; Zweitbetreuer Prof. M. Rolfes |
| Anika Albrecht | Identifizierung von verdichtungsgefährdeten agrarisch genutzten Böden in der jungpleistozänen Landschaft Brandenburgs; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. S. Münzel; Zweitbetreuer D. Bazant |
| Elisa Radtke | Grüne Klassenzimmer in Potsdam. Eine Bestands- und Vergleichsanalyse des außerschulischen Lernorts; BEd Geographie; Erstbetreuer M. Wienecke; Zweitbetreuer Dr. W. Lindner |
| Andreas Thran | Visuelle Geographien: Zum Potential von Geoanimationen für die Praxis geographischer Vermittlung; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. Antje Schneider; Zweitbetreuer Dr. Bubeck |
| Maren Jenrich | Vergleich des Einflusses von mineralischen und nachhaltigen organischen Düngerkomponenten auf bodenökologische Prozesse und die Pflanzenentwicklung; BSc Geoökologie; Erstbetreuerin Dr. S. Münzel; Zweitbetreuer Prof. Blumenstein |
2014
Master Theses
| author | title |
|---|---|
| Steffen Bruns | Ein Vergleich von Waldbrandfrüherkennungssystemen am Beispiel von Brandenburg im Zeitraum von 1993 bis 2010; MEd Geographie; Erstbetreuerin Prof. Thieken; Zweitbetreuer Prof. Rolfes |
| Anja Schlott & Elisabeth Schidda | Wetterextreme und ihr Einfluss auf die Risikowahrnehmung der brandenburgischen Bevölkerung (Gruppenarbeit); MEd Geographie; Erstbetreuerin Prof. Thieken; Zweitbetreuer T. Kox |
| Johanna Stoll | Der Einfluss des Klimawandels auf den Apfelanbau in Deutschland – Ein Vergleich der Anpassungsmaßnahmen in den Anbaugebieten Landkreis Stade, Bodenseekreis und Potsdam-Mittelmark; MEd Geographie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuerin Dr. W. Lindner |
Bachelor theses
| author | title |
|---|---|
| Robert Rempt | Die Entwicklung der Hochwasserschutzmaßnahmen in Sachsen-Anhalt zwischen den Hochwasserereignissen 2002 und 2013 am Fallbeispiel der Stadt Magdeburg; BEd Geographie; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken; Zweitbetreuerin A. Otto |
| Christoph Meyer | Der Zusammenhang zwischen sozioökonomischen Größen und langfristigen Hochwasserschäden. Eine Untersuchung von Privathaushalten in Sachsen und Bayern; BEd Geographie; Erstbetreuerin Prof. Thieken; Zweitbetreuerin Dr. T. Petrow |
| Alexander Weiss-Motz | Bewertung der Einflüsse ausgewählter Hochwassercharakteristika auf strukturelle Schadensbilder an Eisenbahninfrastruktur – das Fallbeispiel March-Hochwasser 2006 an der österreichischen Nordbahn; BSc Geoökologie; Erstbetreuer P. Kellermann; Zweitbetreuerin Prof. A. Thieken |
| Astrid Katzke | Eine Untersuchung der landwirtschaftlichen Erträge in Deutschland in Abhängigkeit von Niederschlag und Region; BSc Geoökologie; Erstbetreuerin Prof. A Thieken; Zweitbetreuerin Dr. S. Münzel |
| Sebastian Seidel | Die Elementarschadenzusatzversicherung als Hochwasservorsorge von Unternehmen. Ein Vergleich zu anderen Not- und Vorsorgemaßnahmen; BEd Geographie; Erstbetreuerin Prof. A Thieken; Zweitbetreuerin S. Kienzler |
| Laura Selmert | Land-Grabbing. Die moderne Form des Kolonialismus dargestellt an Beispielen aus Afrika; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. W. Lindner; Zweitbetreuer J. L. Wilhelm |
| Laura Schlichting | Schienenpersonennahverkehr in Nordwestbrandenburg – Der Prignitz-Express als Kernelement in Nordwestbrandenburg; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. W. Lindner; Zweitbetreuerin A. Otto |
| Marcel Dotzek | Die Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi - Risiken und Chancen für die Region; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. W. Lindner; Zweitbetreuerin B. Bahro |
| Jonas Eberspach | Der Beitrag der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft zur nachhaltigen Entwicklung in Südafrika ─ untersucht auf nationaler Ebene und am Fallbeispiel „Alte Försterei 2“; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. W. Lindner; Zweitbetreuer Prof. M. Rolfes |
| Nina Hirsch | Bedeutung und Vielfalt der Naherholung ─ dargestellt am Beispiel des Parks am Gleisdreieck; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. W. Lindner; Zweitbetreuer Prof. M. Rolfes |
| Robert Henschel | Nachhaltiger Tourismus in der Uckermark ─ Entwicklungsstand, Potenziale und Herausforderungen; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. W. Lindner; Zweitbetreuerin A. Otto |
| Lisa Makedanz | Die Zukunft des Tempelhofer Feldes im Spannungsfeld zwischen Government und Governance; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. W. Lindner; Zweitbetreuerin K. Mohring |
| Jessica Rehse | Ursachen und Folgen der Abwanderung aus der Gemeinde Dedelow. Ein Fallbeispiel für die Entwicklung des ländlich-peripheren Raumes nach 1990; BEd Geographie; Erstbetreuerin Dr. W. Lindner; Zweitbetreuer Prof. M. Rolfes |
| Willi Tostlebe | Bioenergiedörfer ─ Entwicklungschance für den ländlichen Raum!?; BEd Geographie; Erstbetreuer Prof. M. Rolfes; Zweitbetreuer Dr. W. Lindner |
2013
Bachelor theses
| author | title |
|---|---|
| Anne Bartusch | Dürren in Brandenburg – Ein Vergleich meteorologischer Dürre-Indices zur Eignung von Wetterderivaten; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken |
| Antje Reuter | Hurrikan Katrina – Wie ein Extremereignis des Schutzsystem New Orleans‘ veränderte; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken |
| Sandra Leu | Naturgefahren und Medien: Determinanten internationaler Nachrichtenflüsse am Beispiel von Dürreereignissen“ Sind Länderfaktoren oder Ereignismerkmale für die Berichterstattung ausschlaggebend?; Erstbetreuerin S. Beurton |
| Sebastian Kalka | Kommunalpolitisches Mitbestimmungsrecht verloren? Eine Untersuchung von Ortsteilen in der Gemeinde Fehrbellin, Brandenburg; Erstbetreuerin Dr. W. Lindner |
2012
Master theses, master theses, diploma theses
| author | title |
|---|---|
| Lieder, Erika | Negative Ecological Implications of Excessive Meat Consumption; Erstbetreuerin Dr. W. Lindner |
| Pokorny, Stefan & Scholze, Sebastian | Suburbanisierung, Reurbanisierung und Segregation unter besonderer Berücksichtigung des Wohnungsmarktes am Fallbeispiel der Stadt Potsdam seit 1991; Erstbetreuerin Dr. W. Lindner |
| Tobias Donth | Brandenburgs Energiewende - auf dem Weg in eine nachhaltige Energieversorgung?; Erstbetreuerin Prof. A. Thieken |
| Guo Ying | Gated Communities in der VR China. Das Beispiel Tangshan, Shiji Huayuan; Erstbetreuerin Dr. W. Lindner |
Bachelor theses
| author | title |
|---|---|
| Keil, Wienke | Eine Untersuchung zum Umweltbewusstsein von Touristen – dargestellt am Beispiel der Reisedestination Rotes Meer; Erstbetreuerin Dr. W. Lindner |
| Hartmann, Lisa Marie | Genveränderte Lebensmittel. Akzeptierter und möglicher Beitrag zur Lösung des Welternährungsproblems? Das Beispiel Indien; Erstbetreuerin Dr. W. Lindner |
| Busse, Julia | Das Umweltmanagement Ecuadors – dargestellt am Beispiel des Yasuni Nationalparks; Erstbetreuerin Dr. W. Lindner |
| Buchmann, Ulrike | Die Stalinallee – einst Prestigeobjekt sozialistischer Stadtentwicklung in Berlin. Eine empirische Studie zu ihrer heutigen Wahrnehmung; Erstbetreuerin Dr. W. Lindner |
| Pohl, Christiane | Die Rolle von Bürgerbeteiligung – dargestellt am Beispiel der Standortwahl des Potsdamer Schwimmbades; Erstbetreuerin Dr. W. Lindner |
| Müller, Daniel | Der Grundwasserwiederanstieg im Altbergbaugebiet Lauchhammer und dessen Folgen; Erstbetreuerin Dr. W. Lindner |
| Pasewald, Anne | Standortentscheidungen von Spielhallenbetreibern. Untersucht an zwei ausgewählten Bezirksregionen in Berlin; Zweitbetreuerin Dr. W. Lindner |
| Schulze, Katharina | Industrietourismus – Touristische Inwertsetzung und Nutzung industrieller Kulturlandschaften untersucht an der Ziegeleifolgelandschaft Zehdenick; Zweitbetreuerin Dr. W. Lindner |
| Philipp, Melanie | Leerstand im Ortskern – Probleme und Handlungsoptionen untersucht an der ländlichen Region Dresdner Heidebogen; Zweitbetreuerin Dr. W. Lindner |
2011
Bachelor theses
| author | title |
|---|---|
| Schrenk, Saga | Entwicklung durch Tourismus in einer peripheren Region der EU – Das Beispiel Levi in Finnisch-Lappland; Betreuerin: Dr. W. Lindner |
| Scholz, Natalie | Perspektive München. Evaluation des Münchner Stadtentwicklungskonzeptes unter besonderer Berücksichtigung des Nahverkehrskonzeptes; Betreuerin: Dr. W. Lindner |
| Pozdorecz, Philip | Logistikkonzept für den Wirtschaftsverkehr des südlichen Teils der Karl-Marx-Straße in Berlin unter besonderer Berücksichtigung seiner Implementierung; Betreuerin: Dr. W. Lindner |
| Martens, Rosalie | Realisierung einer nachhaltigen Verkehrsstruktur am Beispiel von Montréal. Das Fahrrad als ernst zu nehmendes Verkehrsmittel in einer autoorientierten Stadt?; Betreuerin: Dr. W. Lindner |
| Bachnik, Reni | Effizienz eines Dialogprozesses im wirtschaftlich-sozialen Kontext am Beispiel des lateinamerikanischen Programms Energia-Ambiente-Problación in Ecuador; Betreuerin: Dr. W. Lindner |