MitarbeiterInnen
| Name | Titel | Funktion | Haus / Raum | Telefon* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thieken, Annegret | Prof. Dr. | Arbeitsgruppenleiterin | H. 24, R. 0.79 | -2984 | annegret.thiekenuuni-potsdampde |
| Swanson, Beate | Sekretariat | H. 24, R. 0.54 | -230132 | beate.swanson.1uuni-potsdampde | |
| Bubeck, Philip | PD Dr. | Wissenschaftl. Mitarbeiter | H. 24, R. 0.77 | -2542 | philip.bubeckuuni-potsdampde |
| Dolezal, Ute | Dipl. Ing. | Technische Mitarbeiterin | H. 24, R. 0.68 | -2205 | ute.dolezaluuni-potsdampde |
| Hobeck-Murdock, Heather | M.Sc. | Doktorandin | H.24, R. 0.62 | -2285 | heather.jean.murdockuuni-potsdampde |
| Lebek, Karen | Dr. | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 24, R. 0.78a | -5434 | karen.lebekuuni-potsdampde |
| Lindenlaub, Sarah | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 24, R. 0.62 | -2285 | sarah.lindenlaubuuni-potsdampde | |
| Otto, Antje | Dr. | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 24, R. 0.78 | -2274 | antje.ottouuni-potsdampde |
| Samakovlis, Antonia | Dr.rer.pol | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H.24, R. 0.78 | -2274 | antonia.samakovlisuuni-potsdampde |
| Samprogna Mohor, Guilherme | Dr.-Ing. | Wissenschaftl. Mitarbeiter | H. 24, R. 0.76 | -2204 | guilherme.samprogna.mohoruuni-potsdampde |
| Thi Luu, Tang | M. Sc. | Doktorandin | H. 24, R. 0.62 | -2285 | thi.tang.luuuuni-potsdampde |
| Zenker, Marie-Luise | M.Sc. | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 24, R. 0.76 | -2419 | marie-luise.zenkeruuni-potsdampde |
*außerhalb der Universität ist der Durchwahl voranzustellen: +49 331 977-