Name | Titel | Funktion | Haus / Raum | Telefon* | |
---|---|---|---|---|---|
Thieken, Annegret | Prof. Dr. | Arbeitsgruppenleiterin | H. 24, R. 0.79 | -2984 | annegret.thiekenuni-potsdamde |
Berghäuser, Lisa | M.Sc. | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 1, R. 1.26-27 | -5443 | berghaeuuni-potsdamde |
Bubeck, Philip | Dr. | Wissenschaftl. Mitarbeiter | H. 24, R. 0.77 | -2542 | bubeckuni-potsdamde |
Dillenardt, Lisa | M.Sc. | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 24, R. 0.78 | dillenardtuni-potsdamde | |
Dolezal, Ute | Dipl. Ing. | Technische Mitarbeiterin | H. 24, R. 0.68 | -2205 | dolezaluni-potsdamde |
Heidenreich, Anna | M.Sc. | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 24, R. 0.78 | -2304 | annaheidenreichuni-potsdamde |
Hudson, Paul | Dr. | Wissenschaftl. Mitarbeiter | H. 24, R. 0.03 | -2204 | phudsonuni-potsdamde |
Kazemi, Hossein | Doktorand | H. 24, R. 0.76 | Hossein.Kazemiuni-potsdamde | ||
Kra, Ann-Christin | M.Sc. | Doktorandin | H. 24, R. 0.76 | ann-christin.wahleruni-potsdamde | |
Natho, Stephanie | Dr. | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 24, R. 0.76 | -2281 | nathouni-potsdamde |
Otto, Antje | Dr. | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 24, R. 0.78 | -2274 | antje.ottouni-potsdamde |
N. N. | Sekretariat | H. 24, R. 0.78a | -5201 | ||
Petrow, Theresia | Dr. | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 1, R. 1.25 | -5434 | thpetrowuni-potsdamde |
Samprogna Mohor, Guilherme | M.Sc. | Doktorand | H. 24, R. 0.03 | -2204 | samprognamohuni-potsdamde |
Schoppa, Lukas | M.Sc. | Doktorand | H. 1, R. 1.26/27 | -5443 | lukas.schoppauni-potsdamde |
Sieg, Tobias | Dr. | Wissenschaftl. Mitarbeiter | H. 1, R. 1.18 | -223232 | tobias.sieguni-potsdamde |
Ullrich, Susann | Dipl.-Biol. | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 24, R. 0.78 | -2274 | ullrichuni-potsdamde |
*außerhalb der Universität ist der Durchwahl voranzustellen: +49 331 977-