von links nach rechts: Paulina Block, Josephine Bagola, Björn Seidel, Lisann Prote, Nina Brendel, Theo Lorenz, Ida Schirnick, Pola Serwene, Thomas Hessler und Jonathan Tietböhl
Team
Akademische Mitarbeiter:innen
Name | Titel | Funktion | Haus / Raum | Telefon* | |
---|---|---|---|---|---|
Block, Paulina | M.Ed. | Akademische Mitarbeiterin | H. 24, R. 0.72 | -2206 | |
Brendel, Nina | Prof. Dr. | Arbeitsgruppenleiterin | H. 24, R. 0.70 | -251625 | ninabrendeluuni-potsdampde |
Lorenz, Theo | M.Ed. | Akademischer Mitarbeiter | H. 24, R. 0.67 | -2278 | theo.lorenz.1uuni-potsdampde |
Prote, Lisann | M.Ed. | Akademische Mitarbeiterin | H. 24, R. 0.67 | -2278 | proteuuni-potsdampde |
Serwene, Pola | M.Ed. | Akademische Mitarbeiterin | H. 24, R. 0.69 | -2286 | serweneuuni-potsdampde |
Wissenschaftliche Hilfskräfte der AG Geographische Bildung
Name | Funktion | Haus/ Raum | |
---|---|---|---|
Bagola, Josephine | wissenschaftliche Hilfskraft der AG | Haus 24, 0.71 | bagola1uuni-potsdampde |
Hessler, Thomas | wissenschaftliche Hilfskraft der AG | Haus 24, 0.71 | thessleruuni-potsdampde |
wissenschaftliche Hilfskräfte in Projekten
Hoffmann, Charlot | wissenschaftliche Hilfskraft im Projekt lernen:digital | Haus 24, 0.72 | charlot.hoffmannuuni-potsdampde |
Schirnick, Ida | wissenschaftliche Hilfskraft (Videovignetten) | Haus 24, 0.71 | ida.schirnickuuni-potsdampde |
Seidel, Björn | wissenschaftliche Hilfskraft im Projekt lernen:digital | Haus 24, 0.72 | bjoern.seideluuni-potsdampde |
Tietböhl, Jonathan | wissenschaftliche Hilfskraft im Projekt VReiraum | Haus 24, 0.71 | tietboehluuni-potsdampde |
Sekretariat Geographie
*außerhalb der Universität ist der Durchwahl voranzustellen: +49 331 977-