Name | Titel | Funktion | Haus / Raum | Telefon* | |
---|---|---|---|---|---|
Bronstert, Axel | Prof. Dr. | Arbeitsgruppenleiter | H. 1, R. 1.09 | -2548 | axelbronuuni-potsdampde |
Ayzel, Georgy | Dr. | Wissenschaftl. Mitarbeiter | H. 1, R. 1.29 | -6454 | ayzeluuni-potsdampde |
Bauer, Andreas | Dipl.-Geogr. | Techn. Mitarbeiter | H. 1, R. 1.12 | -2657 | baueruuni-potsdampde |
Bazant, Daniel | Dipl.-Ing. (FH), MAS (GIS) | Techn. Mitarbeiter | H. 1, R. 0.12 | -2546 | bazantuuni-potsdampde |
Brandt, Silke | Sekretariat | H. 1, R. 0.01 | -2018 | sibrandtuuni-potsdampde | |
Bürger, Gerd | Dr. | Wissenschaftl. Mitarbeiter | H. 1, R. 1.06 | -2480 | gbuergeruuni-potsdampde |
Costa, Arthur | M.Sc. | Wissenschaftl. Mitarbeiter | H. 1, R. 1.32 | -2551 | costatomazdeuuni-potsdampde |
Dobkowitz, Sophia | M.Sc. | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 1, R. 1.05 | -2254 | sophia.dobkowitzuuni-potsdampde |
Doko, Alban | Wissenschaftl. Mitarbeiter | H. 1, R. 1.05 | -2254 | alban_dokouhotmailpcom | |
Francke, Till | Dr. | Wissenschaftl. Mitarbeiter | H. 1, R. 1.08 | -2671 | franckeuuni-potsdampde |
Hahn, Irene | Dipl.-Geoökol. | Techn. Mitarbeiterin | H. 1, R. 1.04 | -2316 | irene.hahnuuni-potsdampde |
Heistermann, Maik | Dr. | Wissenschaftl. Mitarbeiter | H. 1, R. 1.08 | -2671 | heistermuuni-potsdampde |
López-Tarazón, José Andrés | Dr. | Gastwissenschaftler | |||
Mey, Jürgen | Dr. | Wissenschaftl. Mitarbeiter | H. 1, R. 0.04 | -2463 | juergen.meyuuni-potsdampde |
Müller, Anne | M.Sc. | Doktorandin als Gast | H. 1, R. 1.05 | anne.mueller.vuuni-potsdampde | |
Rottler, Erwin | Dr. | Wissenschaftl. Mitarbeiter | H. 1, R. 1.23 | - 5433 | rottleruuni-potsdampde |
Schmehl, Marie-Therese | M.Sc. | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 1, R. 1.10 | - 2579 | schmehluuni-potsdampde |
Schmidt, Lena Katharina | M.Sc. | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 1, R. 1.23 | - 5433 | leschmiduuni-potsdampde |
Schüttig, Martin | M.Sc. | Wissenschaftl. Hilfskraft | H. 1, R. 1.16 | - 2385 | martin.schuettiguuni-potsdampde |
Seleem, Omar | M.Sc. | Wissenschaftl. Mitarbeiter | H. 1, R. 1.29 | - 2718 | seleemuuni-potsdampde |
Shehu, Bora | Dr.-Ing. | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 1, R. 1.32 | -2551 | bora.shehuuuni-potsdampde |
Skålevåg, Amalie | M.Sc. | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 1, R. 1.23 | -5433 | skalevag2uuni-potsdampde |
Snizhko, Sergiy | Prof., PhD | Gastwissenschaftler | H. 1, R. 1.32 | -2551 | snizhkosiugmailpcom |
Soares, Nazaré Suziane | M.Sc. | Gast-Doktorandin | H. 1, R. 1.10 | - 2579 | nazare.suziane.soaresuuni-potsdampde |
Vega, Fiorella | M.Sc. | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 1, R. 1.06 | -2480 | vegauuni-potsdampde |
Voit, Paul | M.Sc. | Wissenschaftl. Mitarbeiter | H. 1, R. 1.28 | voituuni-potsdampde | |
Vormoor, Klaus | Dr. | Wissenschaftl. Mitarbeiter | H. 1, R. 1.11 | - 2072 | klaus.vormooruuni-potsdampde |
Zargar, Morteza | Dr. | Gastwissenschaftler | H. 1, R. 1.05 |
*außerhalb der Universität ist der Durchwahl voranzustellen: +49 331 977-