Alle MitarbeiterInnen
HochschullehrerInnen
Name | Titel | Forschungs-/Lehrbereich | Telefon* | |
---|---|---|---|---|
Brendel, Nina | Prof. Dr. | Geographische Bildung | -251625 | ninabrendeluuni-potsdampde |
Bronstert, Axel | Prof. Dr. | Hydrologie und Klimatologie | -2548 | axelbronuuni-potsdampde |
Fournier, Bertrand | JProf., PhD | Landschaftsökologie | -2039 | bertrand.fournieruuni-potsdampde |
Heistermann, Maik | PD Dr. | Hydrologie und Klimatologie & Wasser- und Stofftransport in Landschaften | -2671 | heistermuuni-potsdampde |
Korup, Oliver | Prof., PhD | Naturgefahren | -2732 | korupugeo.uni-potsdampde |
Norra, Stefan | Prof. Dr. | Bodenkunde und Geoökologie | -213865 | stefan.norrauuni-potsdampde |
Oswald, Sascha | Prof. Dr. | Wasser- und Stofftransport in Landschaften | -2675 | sascha.oswalduuni-potsdampde |
Rolfes, Manfred | Prof. Dr. | Angewandte Humangeographie / Regionalwissenschaften | -2305 | mrolfesuuni-potsdampde |
Thieken, Annegret | Prof. Dr. | Geographie und Naturrisikenforschung | -2984 | annegret.thiekenuuni-potsdampde |
Wagener, Thorsten | Prof., PhD | Analyse hydrologischer Systeme | -230137 | thorsten.wageneruuni-potsdampde |
*außerhalb der Universität ist der Durchwahl voranzustellen: +49 331 977-
Gemeinsam berufene HochschullehrerInnen an außeruniversitären Forschungsinstitutionen und außerplanmäßige Professuren
Name | Titel | Forschungs-/Lehrbereich | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Attinger, Sabine | Prof. Dr. | Mathematische Hydrologie [UFZ] | +49 331 977 2975 | sabine.attingeruufzpde |
Güntner, Andreas | Prof. Dr. | Hydrogravimetrie [GFZ] | +49 331 288 1559 | andreas.guentnerugfz-potsdampde |
Herold, Martin | Prof. Dr. | Fernerkundung und Geoinformatik [GFZ] | +49 331 288 1190 | martin.heroldugfz-potsdampde |
Herzschuh, Ulrike | Prof. Dr. | Statistische und Dynamische Integration von Paläoumweltdaten [AWI] | +49 331 288 2165 | uherzschuhuawi-potsdampde |
Kropp, Jürgen | apl. Prof. Dr. | Klimawandel und nachhaltige Entwicklung [PIK] | +49 331 288 2526 | kroppupik-potsdampde |
Kuhlicke, Christian | Prof. Dr. | Umweltrisiken und Nachhaltigkeit [UFZ] | +49 341 235 1751 | Christian.Kuhlickeuufzpde |
Lawrence, Mark | Prof. Dr. | Honorarprofessor [IASS] | +49 331 28822 350 | mark.lawrenceuiass-potsdampde |
Lischeid, Gunnar | Prof. Dr. habil. | Landschaftswasserhaushalt [ZALF] | +49 331 977 2039 | lischeiduzalfpde |
Merz, Bruno | Prof. Dr.-Ing. | Ingenieurhydrologie und Management von Georisiken [GFZ] | +49 331 288 1500 | bmerzugfz-potsdampde |
Rockström, Johan | Prof., PhD | Earth System Science [PIK] | +49 331 288-2480 | directorupik-potsdampde |
Rode, Michael | apl. Prof. Dr. | Hydrologie von Agrarlandschaften [UFZ] | +49 391 810 9650 | michael.rodeuufzpde |
Samaniego, Luis | Prof. Dr. habil. | Data Science and Hydrology [UFZ] | +49 341 235 1971 | luis.samaniegouufzpde |
Sommer, Michael | Prof. Dr. habil. | Bodenlandschaftsforschung [ZALF] | +49 33432 82-282 | sommeruzalfpde |
Weith, Thomas | apl. Prof. Dr. | Raumplanung und Umweltentwicklung [ZALF] | +49 33432 82124 | thomas.weithuzalfpde |
Externe HochschullehrerInnen
Name | Titel | Forschungs-/Lehrbereich | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Merz, Christoph | Prof. Dr. | Umwelthydrogeologie & Grundwassermanagement (ZALF) | +49 33432 82 302 | merzuzalfpde |
Steinhardt, Uta | Prof. Dr. | Landschaftsökologie und Landnutzungsplanung (HNEE) | +49 3334 657 306 | Uta.Steinhardtuhneepde |
Walz, Ariane | PD Dr. | Landschaftsmanagement | ariane.walzuuni-potsdampde |
Wissenschaftliches Personal
*außerhalb der Universität ist der Durchwahl voranzustellen: +49 331 977-
Sekretariate & Verwaltungsleitung
Name | Fachbereich / Funktion | Haus / Raum | Telefon* | |
---|---|---|---|---|
Altenkirch, Christiane | AG Naturgefahren, Prüfungsausschuss | Haus 1, Raum 1.16 | -6304 | altenkirchuuni-potsdampde |
Brandt, Silke | Bereich Geoökologie | Haus 1, Raum 0.01 | -2018 | sibrandtuuni-potsdampde |
Ebener, Gisa | Bereich Geographie | Haus 24, Raum 0.53 | -2271 | ebeneruuni-potsdampde |
Schrader, Sabine | Bereich Geoökologie | Haus 12, Raum 1.08 | -2110 | saschraduuni-potsdampde |
Rahn, Steffanie | Verwaltungsleiterin | Haus 28, Raum 1.102 | -2203 | steffanie.rahnuuni-potsdampde |
Swanson, Beate | AG Geographie und Naturrisikenforschung | Haus 24, Raum 0.54 | -230132 | beate.swansonuuni-potsdampde |
Tesch, Jana | AG Naturgefahren, Prüfungsausschuss | Haus 1, Raum 1.16 | -6304 | jana.teschuuni-potsdampde |
*außerhalb der Universität ist der Durchwahl voranzustellen: +49 331 977-
Technisches Personal
Name | Titel | Fachbereich / Funktion | Telefon* | |
---|---|---|---|---|
Bauer, Andreas | Dipl.-Geogr. | Hydrologie / Klimatologie & Hydro-klimatologisches Feldlabor / Meteorologische Messstation | -2657 | baueruuni-potsdampde |
Bazant, Daniel | Dipl.-Ing. (FH), MAS (GIS) | IT-Systemadministration & Umweltdatenmanagement | -2546 | bazantuuni-potsdampde |
Biró, Peter | Dipl.-Geogr. | Wasser- und Stofftransport in Landschaften | -2111 | pbirouuni-potsdampde |
Dolezal, Ute | Dipl.-Ing. | Angewandte Humangeographie / Regionalwissenschaften & Geographie und Naturrisikenforschung | -2205 | dolezaluuni-potsdampde |
Grosse, Peter | B.Sc. | Wasser- und Stofftransport in Landschaften | -297263 | grosse5uuni-potsdampde |
Hahn, Irene | Dipl.-Geoökol. | Hydrologie und Klimatologie | -2316 | irene.hahnuuni-potsdampde |
Kraudelt, Heide | Dr. | Bodenkunde und Geomorphologie & Bodenlabor (Leitung) | -2117 | kraudeltuuni-potsdampde |
Sattler, Hauke | Dipl.-Ing. | Bodenkunde und Geomorphologie & Bodenlabor | -2270 | hsattleruuni-potsdampde |
*außerhalb der Universität ist der Durchwahl voranzustellen: +49 331 977-