*außerhalb der Universität ist der Durchwahl voranzustellen: +49 331 977-
Name | Titel | Forschungs-/Lehrbereich | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Attinger, Sabine | Prof. Dr. | Mathematische Hydrologie [UFZ] | +49 331 977 2975 | sabine.attingeruni-potsdamde |
Bürkner, Hans-Joachim | Prof. Dr. | Wirtschafts- und Sozialgeographie [IRS] | +49 331 977 2285 | buerkneruni-potsdamde |
Güntner, Andreas | Prof. Dr. | Hydrogravimetrie [GFZ] | +49 331 288 1559 | andreas.guentnergfz-potsdamde |
Herzschuh, Ulrike | Prof. Dr. | Statistische und Dynamische Integration von Paläoumweltdaten [AWI] | +49 331 288 2165 | uherzschuhawi-potsdamde |
Kropp, Jürgen | apl. Prof. Dr. | Klimawandel und nachhaltige Entwicklung [PIK] | +49 331 288 2526 | kropppik-potsdamde |
Kuhlicke, Christian | Prof. Dr. | Umweltrisiken und Nachhaltigkeit [UFZ] | +49 341 235 1751 | Christian.Kuhlickeufzde |
Lawrence, Mark | Prof. Dr. | Honorarprofessor [IASS] | +49 331 28822 350 | mark.lawrenceiass-potsdamde |
Lischeid, Gunnar | Prof. Dr. habil. | Landschaftswasserhaushalt [ZALF] | +49 331 977 2039 | lischeidzalfde |
Merz, Bruno | Prof. Dr.-Ing. | Ingenieurhydrologie und Management von Georisiken [GFZ] | +49 331 288 1500 | bmerzgfz-potsdamde |
Rockström, Johan | Prof., PhD | Earth System Science [PIK] | +49 331 288-2480 | directorpik-potsdamde |
Rode, Michael | apl. Prof. Dr. | Hydrologie von Agrarlandschaften [UFZ] | +49 391 810 9650 | michael.rodeufzde |
Sommer, Michael | Prof. Dr. habil. | Bodenlandschaftsforschung [ZALF] | +49 33432 82-282 | sommerzalfde |
Weith, Thomas | apl. Prof. Dr. | Raumplanung und Umweltentwicklung [ZALF] | +49 33432 82124 | thomas.weithzalfde |
Name | Titel | Forschungs-/Lehrbereich | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Merz, Christoph | Prof. Dr. | Umwelthydrogeologie & Grundwassermanagement (ZALF) | +49 33432 82 302 | merzzalfde |
Steinhardt, Uta | Prof. Dr. | Landschaftsökologie und Landnutzungsplanung (HNEE) | +49 3334 657 306 | Uta.Steinhardthneede |
Walz, Ariane | PD Dr. | Landschaftsmanagement | ariane.walzuni-potsdamde |
*außerhalb der Universität ist der Durchwahl voranzustellen: +49 331 977-
Name | Fachbereich / Funktion | Haus / Raum | Telefon* | |
---|---|---|---|---|
Brandt, Silke | Bereich Geoökologie | Haus 1, Raum 0.01 | -2018 | sibrandtuni-potsdamde |
Ebener, Gisa | Bereich Geographie | Haus 24, Raum 0.53 | -2271 | ebeneruni-potsdamde |
N. N. | AG Geographie und Naturrisikenforschung | Haus 24, Raum 0.78a | -5201 | |
Pohl, Claudia | AG Landwissenschaften | Haus 24 | -203173 | claudia.pohluni-potsdamde |
Schrader, Sabine | Bereich Geoökologie | Haus 12, Raum 1.08 | -2110 | saschraduni-potsdamde |
Rahn, Steffanie | Verwaltungsleiterin (Vertretung A. Stanik) | Haus 28, Raum 1.088 | -203108 | steffanie.rahnuni-potsdamde |
Tesch, Jana | AG Naturgefahren, Prüfungsausschuss | Haus 1, Raum 1.16 | -6304 | jana.teschuni-potsdamde |
*außerhalb der Universität ist der Durchwahl voranzustellen: +49 331 977-
Name | Titel | Fachbereich / Funktion | Telefon* | |
---|---|---|---|---|
Bauer, Andreas | Dipl.-Geogr. | Hydrologie / Klimatologie & Hydro-klimatologisches Feldlabor / Meteorologische Messstation | -2657 | baueruni-potsdamde |
Bazant, Daniel | Dipl.-Ing. (FH), MAS (GIS) | Hydrologie / Klimatologie & Landschaftsmanagement & GIS-/IT-Administration | -2546 | bazantuni-potsdamde |
Biró, Peter | Dipl.-Geogr. | Wasser- und Stofftransport in Landschaften | -2111 | pbirouni-potsdamde |
Budach, Christian | M.Sc. | Wasser- und Stofftransport in Landschaften | -297263 | christian.budachuni-potsdamde |
Dolezal, Ute | Dipl.-Ing. | Angewandte Humangeographie / Regionalwissenschaften & Geographie und Naturrisikenforschung | -2205 | dolezaluni-potsdamde |
Hahn, Irene | Dipl.-Geoökol. | Hydrologie und Klimatologie | -2316 | irene.hahnuni-potsdamde |
Kraudelt, Heide | Dr. | Bodenkunde und Geomorphologie & Bodenlabor (Leitung) | -2117 | kraudeltuni-potsdamde |
Sattler, Hauke | Dipl.-Ing. | Bodenkunde und Geomorphologie & Bodenlabor | -2270 | hsattleruni-potsdamde |
*außerhalb der Universität ist der Durchwahl voranzustellen: +49 331 977-