MitarbeiterInnen
Wissenschaftliches Personal
Name | Titel | Haus / Raum | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Colleps, Cody | PhD | H 27 / R 0.26 | +49 331 977 5841 | cody.lee.collepsuuni-potsdampde |
| Espinoza Tapia, Daniela | Dipl.-Geol. | H 27 / R 0.43 | +49 331 977 5787 | espinozatapiauuni-potsdampde |
| Fonseca, Ana | Dr. | H 27 / R 2.27 | +49 331 977 5838 | ana.fonseca@uni-potsdam.de |
| McNab, Fergus | Dr. | H 29 / R 1.49 | +49 331 977 6358 | fergus.mcnabuuni-potsdampde |
| Patyniak, Magda | Dr. | H 27 / R 0.31 | +49 331 977 5817 | patyniakuuni-potsdampde |
| Prasad, Sushma | Dr. habil. | H 27 / R 2.32 | +49 331 977 5849 | prasaduuni-potsdampde |
| Strecker, Manfred | Prof. PhD | H 27 / R 1.33 | +49 331 977 5811 | streckerugeo.uni-potsdampde |
| van der Beek, Peter | Prof. Dr. | H 27 / R 1.31 | +49 331 977 5808 | vanderbeekuuni-potsdampde |
| Wang, Fujun | M.Sc. | H 29 / R 1.49 | +49 331 977 6358 | fujun.wanguuni-potsdampde |
| Wapenhans, Isabel | M.Sc. | H 27 / R 0.44 | +49 331 977 5850 | isabel.wapenhansuuni-potsdampde |
| Veliz-Borel, Violeta | Dr. | H 29 / R 1.49 | +49 331 977 6358 | violeta.veliz-boreluuni-potsdampde |
| Zeilinger, Gerold | Dr. | H 27 / R 2.27 | +49 331 977 5839 | zeilingerugeo.uni-potsdampde |
Technisches Personal
| Name | Titel | Haus / Raum | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Amalberti, Julien | PhD | H 27 / R 0.26 | +49 331 977 5841 | julien.amalbertiuuni-potsdampde |
| Kaspar, Manuela | Dipl.-Ing | H 27 / R 1.55 | +49 331 977 5830 | manuela.kasparuuni-potsdampde |
| Pingel, Heiko | Dr. | H 27 / R 2.31 | +49 331 977 5847 | heiko.pingelugeo.uni-potsdampde |
Gäste / Assoziierte Mitglieder
| Name | Titel | Haus / Raum oder Institut | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Armoa, Barbara Luna | H 27 / R 2.35 | +49 331 977 5853 | ||
| Carmelle, Hortense | M.Sc. | H 29 / R 1.50 | +49 331 977 256357 | hortense.carmelle@ens-lyon.fr |
| Medina Cordova, Marisol M. | H 29 / R 1.50 | +49 331 977 256357 | marisol.medina@pucp.edu.pe |
Alumni und ehemalige Mitglieder
| Name | Titel | Standort |
|---|---|---|
| Arrowsmith, Ramon | Prof. PhD | Arizona State University, USA |
| Ballato, Paolo | Prof. Dr. | Università Degli Studi Roma Tre |
| Bernard, Maxime | PhD | Université de Lausanne |
| Deeken, Anke | Dipl.-Geol. | - |
| Dosch, Sophia | Dr. | Kompetenzzentrum Natürlicher Klimaschutz (KNK), Berlin |
| Dupont-Nivet, Guillaume | Dr. | CNRS - Géosciences Rennes, Frankreich |
| Ehses, Julia | M.A. | - |
| Freisleben, Roland | Dr. | |
| Garcia, Victor | Dr. | IGS (International Geoscience Services) Ltd. |
| Ge, Yukui | PhD | Institute of Geology, China Earthquake Administration |
| Georgieva, Viktoria | Dr. | Universidad Austral de Chile |
| Gong, Lingxiao | Dr. | |
| Hoke, Gregory | Prof. PhD | Syracuse University |
| Jara Muñoz, Julius | Prof. Dr. | Hochschule Biberach |
| Kaya, Mustafa | Dr. | Middle East Technical University |
| Landgraf, Angela | Dr. | Nagra |
| Lauer-Dünkelberg, Gregor | Dr. | |
| Meijer, Niels | Dr. | Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum |
| Moroz, Ljubov | Dr. | - |
| Orr, Elizabeth | PhD | Durham University |
| Pons, Michael | Dr. | GFZ-Potsdam |
| Racano, Simone | Dr. | Università degli Studi Roma Tre |
| Repasch, Marisa | Dr. | University of New Mexico, USA |
| Riedl, Simon | Dr. | - |
| Rodriguez Piceda, Constanza | Dr. | University of Plymouth |
| Rohrmann, Alexander | Dr. | Freie Universität Berlin |
| Savi, Sara | Dr. | Università degli Studie di Pavia |
| Scherler, Dirk | Prof. Dr. | GFZ-Potsdam / Freie Universität Berlin |
| Schildgen, Taylor | Prof. PhD | GFZ-Potsdam |
| Schneider, Simon | Dr. | Technische Universität München |
| Thiede, Rasmus | Dr. habil. | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel |
| Torres Acosta, Verónica | Dr. | |
| Vignoni, Paula Andrea | Dr. | |
| Wichura, Henry | Dr. | Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften |
| Yildirim, Cengiz | Prof. Dr. | Istanbul Technical University |