MitarbeiterInnen
Wissenschaftliches Personal
| Name | Titel | Haus / Raum | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Binder, Daniel | M.Sc. | H 27 / R 0.44 | +49 331 977 5850 | daniel.binderuuni-potsdampde |
| Criado Sutti, Emilio J. M. | M.Sc. | H 27 / R 0.38 | +49 331 977 5796 | criadosuttuuni-potsdampde |
| Dietrich, Thoralf | M.Sc. | H 1 / R 1.22 | +49 331 977 6257 | thoralf.dietrichuuni-potsdampde |
| Eibl, Eva | Prof. Dr. | H 27 / R 1.35 | +49 331 977 203102 | eva.eibluuni-potsdampde |
| Izgi, Gizem | M.Sc. | H 27 / R 0.44 | +49 331 977 5850 | gizem.izgiuuni-potsdampde |
| Joachim, Alea | M.Sc. | H 27 / R 0.43 | +49 331 977 5787 | alea.joachimuuni-potsdampde |
| Lehmann, Lukas | M.Sc. | H 29 / R 2.48 | +49 331 977 6258 | luklehmauuni-potsdampde |
| Lerbs, Nikolaus | M.Sc. | H 27 / R 0.43 | +49 331 977 5787 | lerbsuuni-potsdampde |
| Ohrnberger, Matthias | Dr. | H 27 / R 1.37 | +49 331 977 5785 | maougeo.uni-potsdampde |
| Rein, Theresa | M.Sc. | H 27 / R 0.44 | +49 331 977 5805 | rein1uuni-potsdampde |
| Vesely, Nele | M.Sc. | H 27 / R 0.43 | +49 331 977 5787 | nele.vesely.1uuni-potsdampde |
Technisches Personal
| Name | Titel | Raum / Haus | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Heimann, Sebastian | Dr. | H 27 / R 1.37 | +49 331 977 5783 | sebastian.heimannuuni-potsdampde |
| Vollmer, Daniel | Dipl.-Ing. (FH) | H 27 / R 0.40 | +49 331 977 5879 | danielugeo.uni-potsdampde |
Gäste / ehemalige und assoziierte Mitglieder
| Name | Titel | Telefon | ||
|---|---|---|---|---|
| Krüger, Frank | Prof. Dr. | H 27 / R 1.36 | +49 331 977 5813 | kruegerfugeo.uni-potsdampde |
| Maleki Asayesh, Behnam | M.Sc. | H 1 / R 1.22 | behnam.malekiasayeshuuni-potsdampde | |
| Olivar-Castaño, Andrés | Dr. | |||
| Scherbaum, Frank | Prof. Dr. | H 29 / R 1.52 | +49 331 977 5814 | fsugeo.uni-potsdampde |
| Sudibyo, Maria R. P. | Dr. |