Tabllellarischer Überblick über erhaltene Drittmittel von Prof. Dr. Winnie-Karen Giera (Stand: 03.12.2025)
Drittmittelbeschreibung | Forschungsprojekt(e) | In Euro |
Anschubfinanzierung UP D1 (2021-2022), WHK-Gelder | Fair Debattieren und Erörtern | 8.300,00 |
DAAD-Teilprojekt Lehramt International am ZeLB der UP (2022-2023) | Digitale Sprachförderung durch Service Learning-Angebote | 7.250,00 |
Potsdamer Graduate School UP (2021-2023) | Stopp Mobbing ! Ein Theaterprojekt | 6.000,00 |
WHK-Mittel COIL-Programm der UP (4h/Woche, 09/2022-12/2022) | Fair Debattieren und Erörtern/Digitale Sprachförderung durch Service-Learning-Angebote | 1.400,00 |
Reisemittel zur Universität Sao Paulo über das ZeLB der UP (Erasmus+, 2023) | Stopp Mobbing! Ein Theaterprojekt, Fair Debattieren und Erörtern sowie das Potsdamer Inklusionsdidaktische Unterrichtsmodell | 2.300,00 |
Reisemittel zur UEW (Ghana) über das Programm KoUP der UP 2023 | Stopp Mobbing! Ein Theaterprojekt, Das Potsdamer Inklusionsdidaktische Unterrichtsmodell | 8.000,00 |
Reisemittel zur UEW (Ghana) über das Programm KoUP der UP 2024 | Stopp Mobbing! Ein Theaterprojekt, Das Potsdamer Inklusionsdidaktische Unterrichtsmodell | 7.000,00 |
Reisemittel für FEUSP (Brasilien) über das Programm KoUP der UP 2024 | Fair Debattieren und Erörtern | 3.500,00 |
FöWiTec der UP-Transfer GmbH (2024-2025) | Mehrsprachiges kreatives Schreiben (Poesiekoffer) | 9.000,00 |
DAAD-Teilprojekt Lehramt International am ZeLB der UP (2025-2030) „Bühne frei!“ | Stopp Mobbing! Ein Theaterprojekt, Das Potsdamer Inklusionsdidaktische Unterrichtsmodell | 23.480,00
|
UPTransition WHK-Gelder 10/2024-09/2025 | Fair Debattieren und Erörtern & Stopp Mobbing! Ein Theaterprojekt | 24.265,68 |
Stiftung Kinder seid Kinder (2024) | Stopp Mobbing! Ein Theaterprojekt, Das Potsdamer Inklusionsdidaktische Unterrichtsmodell (Raummieten für die Aufführungen, Bücher alle Schüler:innen, Snacks und Getränke für die Teilnehmenden) | 1.000,00 |
DFG-Tagungsförderung | Internationale Konferenz TRAIL | 8.500,00 |
Gorilla.Sc Software (Tokens) | Projekt Fair Debattieren und Erörtern, Tokens für die Erfassung der Schreibprozesse und -produktdaten |
400,00 |
Publikationsförderung aus dem Publikationsfond für OA-Monografien des Landes Brandenburg | Buch „Alle Argumentieren“ | 4.500,00 |
Publikationsförderung der UB | Buch „TeachInc“, Band 1 | 450,00 |
Publikationsförderung der UB | Buch „Das Potsdamer Inklusionsdidaktische Unterrichtsmodell“, Band 3 der Reihe TeachInc | 900,00 |
Publikationsförderung der UB | Zeitschriftenartikel „Everyone Is Reading …“ | 1.400,00 |
DFG-Förderung GI 1972/2-1 | Q+ASA (Teilsumme für Giera, exkl. Teilsumme für Prof. Stede/Humanswiss. Fakultät, Gesamt 190,000 €) | 95.785 |
ELINET e.V. | Sachbeihilfe für die Tagung TRAIL | 194,00 |
Gesamtsumme der Förderung |
|
213.624,68 |