Art | Zeitraum | Tag/Zeit | Raum | Dozent/in |
---|---|---|---|---|
VL (2 SWS) | 08.04.2019 - 19.07.2019 | Montag 14.00 - 16.00 | 3.06.H03 | Dr. Sylvi Rzepka |
UE (2 SWS) | 08.04.2019 - 19.07.2019 | Dienstag 12.00 - 14.00 | 3.06.H08 | Claudia Stier |
UE (2 SWS) | 08.04.2019 - 19.07.2019 | Dienstag 16.00 - 18.00 | 3.06.H08 | Claudia Stier |
UE (2 SWS) | 08.04.2019 - 19.07.2019 | Mittwoch 8.30 - 10.00 | 3.06.H06 | Cosima Obst |
UE (2 SWS) | 08.04.2019 - 19.07.2019 | Mittwoch 14.00 - 16.00 | 3.06.H08 | Cosima Obst |
Downloads
Ersatztermine für Feiertage
Zu erbringende Leistung
Anrechenbar als
Inhalt
In dieser Vorlesung werden grundlegende statistische Methoden und deren Anwendung in der BWL und VWL behandelt. Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden ökonomische Theorien und Fragestellungen statistisch zu analysieren und die Ergebnisse inhaltlich zu interpretieren. Es soll ein methodisches Fundament für das weitere Studium geschaffen werden.
Themen
Literatur
Das Bachelor-Kolloquium wird parallel zur Bearbeitung der Bachelor-Abschlussarbeit belegt.
Anrechenbar als
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Lehrstuhles für Methoden der empirischen Sozialforschung von Prof. Dr. U. Kohler.
Type | Period | Time | Room | Lecturer |
---|---|---|---|---|
LE (2 SWS) | 08.04.2019 - 19.07.2019 (irregular schedule) | Monday 10.00 - 12.00 Tuesday 10.00 - 12.00 Friday 10.00 - 14.00 | Monday Tuesday 3.06.S21 Friday 3.06.H06 | Stefan Tübbicke |
A-PR (2 SWS) | 08.04.2019 - 19.07.2019 (irregular schedule) | Tuesday 10.00 - 12.00 | 3.06.S21 | Markus Müller, Daniel Rodríguez |
A-PR (STATA/Q&A) | irregular schedule | see time schedule | 03.01.165a | Markus Müller, Daniel Rodríguez |
The course is held in English.
Downloads
Exam
Creditable as
Requirements
Content
The aim of this course is to provide participants with a deeper understanding of microeconometric estimation techniques. We will use the topic “Policy Evaluation” to illustrate and discuss several methods under various types of assumptions.
Topics
The lecture will be complemented by a practical computer session where the estimators will be implemented using STATA.
Literature
Das Master-Forschungskolloquium wird parallel zur Bearbeitung der Master-Abschlussarbeit belegt.
Die Veranstaltung wird auf Englisch gehalten.
Anrechenbar als
Universität Potsdam
Professur für Empirische Wirtschaftsforschung
August-Bebel-Straße 89
14482 Potsdam
Universitätskomplex III (Griebnitzsee), Haus 1, Raum 3.07
Tel.: +49 331 977-3225
Fax: +49 331 977-3210
E-Mail: empwifouuni-potsdampde