Konferenzprogramm
Mittwoch, der 04.03.2026
| 10:30-11:30 | Willkommen, Anmeldung, Kaffee |
| 11:30-13:00 | Eröffnung (Chair: Ulrich Kohler) Kohler, Ulrich; Verwiebe, Roland (Universität Potsdam): Willkommen und Organisation der Tagung; Überblick zu Struktur und Inhalt der Einreichungen Staab, Philipp & Truc, Nguyen (Humboldt Universität zu Berlin): Ökologische Prekarisierung: Zur Entstehung ökologischer Ungleichheiten im Anthroprozän Pehla, Juliane (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin): Wer arbeitet zum Mindestlohn? Determinanten des Berufseinstiegs junger Erwachsener in Mindestlohnbeschäftigung |
| 13:00-14:00 | Mittagspause |
| 14:00-15:45 | Migration I (Chair: Nhat An Trinh) Meyer, Franziska & Winkler, Oliver (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg): Platzierung junger Geflüchteter im vertikal segmentierten Berufsbildungssystem Deutschlands Dederichs, Kasimir & Monden, Christiaan (University of Oxford): Immigrant Families, Siblings, and Partner Choice – A Study of Sibling Similarity and Birth Order Effects on Intermarriage Gawron, Annegret & Trappe, Heike (Universität Rostock): Mixed Unions as Boundary Breakers? How Choosing Migrant Partners Affects German Non-Migrants’ Family Ties George, Sarah & Helbig, Marcel (Lifbi - Leibniz-Institut für Bildungsverläufe): Residential Segregation of Refugees in Germany. Comparing Ukrainians and Earlier Refugee Groups in German Cities |
| 16:15-18:00 | Bildung (Chair: Rolf Becker) Gerhardt, Hans; Dicks, Alexander & Erdmann, Melinda (WZB Berlin): Evolution of gender gap in occupational aspirations among German 9th graders Holtmann, Anne Christine (WZB Berlin): How does reducing the intensity of tracking affect students’ educational attainment? Evidence from reforms in some German Federal States Hoffmann, Linda & Wicht, Alexandra (Bundesinstitut für Berufsbildung): Spatial Mobility and the Risk of Dropping Out of VET: Costs, Returns, and Self-selection Otto, Stephan (IU Internationale Hochschule): Promotionsanforderungen aus Sicht von Bildungsaufsteiger:innen |
| 15:45-16:15 | Kaffeepause |
| 16:15-18:00 | Arbeitsmarkt I (Chair: N.N.) Hamjediers, Maik (European University Institute); Giesecke, Johannes & Geissler, Ferdinand (Humboldt-Universität zu Berlin): Within-Occupational Prestige Variation Across Workers Koneberg, Filiz (Universität zu Köln): Labour Market Returns to Education–Occupation Linkages of Workers with Pre-vocational, Vocational and Academic Qualifications Hickmann, Helen (Universität zu Köln): How new technologies and skilled-labor shortage shape social inequalities at labor market entry Philipp, Aaron; Verwiebe, Roland & Weissmann, Sarah (Universität Potsdam): Job demands and work–life balance on digital labor markets. An analysis of content creators on YouTube |
| 16:15-18:00 | Reichtumsverteilung (Chair: N.N.) Trinh, Nhat An (WZB Berlin); Tisch, Daria (Max Planck Institute for the Study of Societies) & Schechtl, Manuel (University of North Carolina at Chapel Hill): Unequal Estate Division for Wealth Perpetuation: Portfolios, Primogeniture, and Patrilineality Rowold, Carla (Hertie School) & Kapelle, Nicole (University of Oxford, Humboldt-Universität zu Berlin ): Decomposing the Gender Wealth Gap in Late Working Age: A Novel Life Course Analysis of Family and Work Characteristics in Western Germany Neumann, Benjamin & Weißmann, Marliese (TU Dortmund) : Vermögende Familien und Ungleichheit: Ein Blick auf die (Re-)Produktion familialer Vermögen in Deutschland Herpell, Mathis (DIW Berlin): The nativity wealth gap – a systematic review and meta-analysis |
Donnerstag, der 05.03.2026
| 09:30-11:15 | Migration II (Chair: N.N.) Wiedner, Jonas (WZB Berlin); Jaschke, Philipp (IAB), Kosyakova, Yuliya (Universität Bamberg & IAB); Meixner-Yun, Tae Kyeong (WZB) & Ostermann, Kerstin (IAB): Endogenous Dynamics of Refugees’ Neighborhood Preferences Protsch, Paula (Universität zu Köln); Nyen, Torgeir (Fafo) & Braanen Sterri, Erika (Fafo): Mitigating Ethnic Discrimination in Apprenticeship Hiring? The role of employer and teacher references in Norway Fendel, Tanja & Jacoby, Annette (IAB): Gendered Migration Penalties in Wages: Evidence from Second- and Third-Generation Workers in Germany Fröhlich, Joanna (Universität Osnabrück): Methodological Considerations from a Mixed Methods Study on “The Locus of Control in Migrants’ Experience of Agency and Discrimination” for Inequality Research |
| 09:30-11:15 | Familie und Partnerschaft (Chair: N.N.) Strassmann Rocha, Diego (Universität Bremen) Beyond Status: How Parental Work Environments Shape Children’s Labor Market Outcomes Brülle, Jan (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung): From Desire to Cohabitation: How Economic Resources Shape the Likelihood of Living with a Partner Overweg, Clara (Humboldt Universität zu Berlin): Linked Lives, Lasting Effects - Financial Security after Widowhood in Germany and the Netherlands Haßler, Christoph (TU Dresden): Wahrnehmung, Begründung und Bewertung sozialer Ungleichheit aus der Sicht von Kindern im Alter von 10-12 Jahren. |
| 11:15-11:30 | Kaffeepause |
| 11:30-13:00 | Plenarveranstaltung: Gender-Ungleichheiten(Chair: Brigitte Schels) Pauliks, Johanna & Schunck, Reinhard (Bergische Universität Wuppertal): Ungleichheit innerhalb von Gruppen und im Karriereverlauf: Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Varianz von Lohnstrukturen Gerlach, Anna & Gangl, Markus (Universität Frankfurt): Vererbung von Privilegien: Wie wirtschaftliche Ungleichheit die intergenerationale Mobilität von Männern und Frauen beeinflusst Krüger, Sabine (Bundesinstitut für Berufsbildung): Prestige, Purpose, and Pay: Disentangling Occupational Prestige from Social Value in Gendered Wage Inequality |
| 13:00-14:00 | Mittagspause |
| 14:00-15:45 | Digitalisierung (Chair: Ulrich Kohler) Hubrich, Lion (Universität Halle): Digitale Eliten in Deutschland. Soziologie einer kraftlosen Dynamik Bobzien, Licia; Kohler, Ulrich; Philipp, Aaron; Tjaden, Jasper; Verwiebe, Roland; Weissmann, Sarah & Wolfgram, Johannes (Universität Potsdam): Politische Kommunikation auf TikTok und X: ein Plattformvergleich anhand Bot-generierter Daten Prechsl, Sebastian (IAB & LMU) & Müller, Christoph (IAB): Does the media discourse about unemployment moderate the effects of unemployment on SWB—an empirical assessment using computational and panel methods Wolfgram, Johannes; Bobzien, Licia & Tjaden, Jasper (Universität Potsdam): Algorithmic Stratification of Political Information. Unequal Exposure to Party Content on TikTok During German Elections |
| Lebensverlauf und Alter (Chair: Carla Rowold) Hartung, Andreas (RPTU Kaiserslautern-Landau): Residentielle Mobilität und Wohnzufriedenheit der Älteren: Spielt das Einkommen eine Rolle? Hornberg, Clara (WZB Berlin); Heisig, Jan Paul (WZB & Freie Universität Berlin); Solga, Heike (WZB & Freie Universität Berlin): Labor market exclusion across the life course: Decomposition of regional differences in Europe dos Santos, Sascha (DIW Berlin); Lersch, Philipp M. (DIW Berlin & Humboldt-Universität zu Berlin): Stability and Turning Points in Life Course Trajectories: An Application to Wealth Accumulation Schindler, Steffen (Universität Bamberg) & Bittmann, Felix (Leibniz Institute for Educational Trajectories): Formal further education across the life course and its labor market premiums in Germany | |
| 15:45-16:15 | Kaffeepause |
| 16:15-18:00 | Regionale und lokale Ungleichheit (Chair: Sarah Weißmann) Stefan, Benjamin (RPTU Kaiserslautern-Landau): Lebensstilspezifische Teilhabe der Babyboomer Kohorte in ländlichen, suburbanen und urbanen Wohnorten Tewes-Schünzel, Oliver (Stiftung für Kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung): Die Berliner Kulturmilieus. Eine Weiterentwicklung der Lebensführungstypologie von Gunnar Otte Ostermann, Kerstin (IAB & Universität Bielefeld) & Glaeser, Nina (IAB & Otto-Friedrich-Universität Bamberg): The Art of Gentrification: The Effect of High-Status Inflows on Neighborhood Change Rollin, Philipp (Deutsches Zentrum für Schienenverkehrsforschung): Mehr Mobilitätsteilhabe Dank Deutschlandticket? |
| 16:15-18:00 | Kategorien und Messungen von Ungleichheit (Chair: Johannes Giesecke) Maser, Nadine (Universität Hamburg): ‚Sozialer Status‘ als rechtliche Diskriminierungskategorie: Deutungsmuster sozialer Ungleichheit im Wandel Otte, Gunnar & Thorn, Gianluca (Universität Mainz): Categorical and gradational gender measures: Comparing their explanatory power for the pursuit of cultural activities Keil, Maria (Universität Gießen): Transitions into Social Class: Jugend im Blick relationaler Ungleichheitsforschung Deindl, Christian (TU Dortmund) & King, Markus (Universität Potsdam): Inequalities in young adult caregivers in Germany |
| ab 19:00 | Gemeinsames Abendessen in der Söhnel Werft (https://soehnel-berlin.de/; 15-20min zu Fuß vom Campus Griebnitzsee) |
Freitag, der 06.03.2026
| 09:30-11:15 | Arbeitsmarkt II (Chair: Andreas Haupt) Valet, Peter (Universität Bamberg): Kontextuelle Einkommensungleichheit, Tarifbindung und Lebenszufriedenheit König, Christian; Biegert, Thomas; Heisig, Jan Paul & Solga, Heike (WZB) Regional unemployment at entry and early-career outcomes of young adults – Evidence on scarring effects from European regional data Klein, Lisa (Humboldt-Universität zu Berlin): Job Loss and Asset Poverty Among Couples in Germany: Household and Individual Consequences Krug, Gerhard (IAB &Universität Erlangen) & Beste, Jonas (IAB): Does income loss explain why unemployment damages mental and physical health? Causal mediation analyses using German panel data |
| 09:30-11:15 | Ungleichheit: Status, Präferenzen, Handlungsspielräume (Chair: Joanna Fröhlich) Stache, Katrin (TU Braunschweig): Gesellschaftliche Wahrnehmung von Nicht-Erwerbstätigkeit: Eine Mixed Methods-Analyse zum Ansehen von Hausfrauen, Hausmännern und Arbeitslosen in Deutschland Osorio-Krauter, Chiara (European University Institute): Stability and Change in Inequality Preferences: Examining Public Fairness Attitudes During Economic Turmoil Vief, Robert; Zimmermann, Thomas & Becker, Birgit (Universität Frankfurt) SES-Differentials in Students’ Occupational Aspirations: the Influences of Opportunities and Incentives on Status Striving in a Global Perspective Schels, Brigitte & Reicher, Bernhard (Universität Salzburg): Vom Sparpolster bis Geld leihen: Unterschiedliche Maßnahmen zur Bewältigung finanzieller Belastungen von Haushalten in Österreich |
| 11:15-11:30 | Kaffeepause |
| 11:30-13:00 | Plenarveranstaltung: subjektive Ungleichheit (Chair: Roland Verwiebe) Becker, Rolf (Universität Bern): Die Entwicklung der «Ost-Identität» auf dem Prokrustesbett der Empirie - eine empirische Überprüfung einer Hypothese von S. Mau Gies, Katharina & Deutschmann, Emanuel (Europa-Universität Flensburg): As the Planet Heats, Public Doubt Grows: The Social Structure behind Rising Climate Change Skepticism in Germany Damelang, Andreas& Köbler, Peter (FAU Erlangen-Nürnberg): The Norms of ChatGPT: Social Structure and Cultural Contexts in AI-Generated Value Preferences |
| 13:00-14:00 | Mittagspause / Schluß |
Konferenzplanung Stand: 15.01.2026 (15:00 Uhr)