Angebotene Arbeiten BSc & MSc
Typ | Themen | BetreuerIn | Aktualität |
---|---|---|---|
BSc/MSc | Verschiedene Themen der AG "Hydrologie und Klimatologie": | diverse MitarbeiterInnen der AG | kontinuierlich |
BSc/MSc | Verschiedene Themen der AG "Wasser- und Stofftransport in Landschaften": | diverse MitarbeiterInnen der AG | kontinuierlich |
BSc/MSc | Verschiedene Themen der AG "Naturgefahren / Natural hazards": | diverse MitarbeiterInnen der AG | kontinuierlich |
MSc | Quantifizierung der Flussraten gelöster N- und C-Komponenten in Abhängigkeit definierter Grundwasserstände in einem Grundwasserlysimeter unter Verwendung des prozessbasierten, geochemisch reaktiven Modellierungsansatzes HP1. PDF | Prof. Dr. Christoph Merz (ZALF) | 05/2023 |
MSc | Kohlenstoff-Quantifizierung der überirdischen Holzbiomasse urbaner Waldgärten durch TLS-Punktwolkenanalyse. PDF Carbon quantification of aboveground woody biomass of urban forest gardens by TLS point cloud analysis. PDF | Dr. B. Brede (GFZ), Dr. J. Schulz | 05/2023 |
BSc/MSc | Soil-mediated Contributions to People in Argentina, Cameroon and Thailand. PDF | Dr. K. Schmidt, C.Scholz | 05/2023 |
BSc | Konzeptentwicklung für einen Bodenpfad im Stadtgebiet Potsdam. PDF | Dr. B. Gall | 03/2023 |
BSc/MSc | Monitoring der Klimaanpassung auf kommunaler Ebene. PDF | Dr. A. Otto | 02/2023 |
MSc | Erarbeitung eines thermischen Entlastungskonzepts für Besucher:innen der Landeshauptstadt Potsdam. PDF | Dr. K. Schmidt, M. Miechielsen | 02/2023 |
BSc/MSc | Sensorbasierte Messung des Durchdringungswiderstands und der Durchdringungs-geschwindigkeit von Böden zur Schätzung der Lagerungsdichte | Dr. S. Vogel (ATB Potsdam), Dr. W. Schwanghart | 11/2022 |
BSc/MSc | Sensorbasierte Messung der Bodenfeuchte mithilfe eines Mikrowellensensors. PDF | Dr. S. Vogel (ATB Potsdam), Dr. W. Schwanghart | 11/2022 |
MSc | Comparative study on the generation of high-resolution soil maps. PDF | Eric Bönecke | 05/2022 |
BSc/MSc | Reference measurement of soil moisture for a novel, mobile CRNS in a train at a railway section in the Harz mountain. PDF | Prof. Sascha Oswald, Dr. Daniel Altdorff | 03/2022 |
BSc/MSc | Surveying and mapping of above- and below-ground biomass and additional hydrogen pools along a railway section in the Harz mountain. PDF | Prof. Sascha Oswald, Dr. Daniel Altdorff | 03/2022 |
BSc | Begrünungsprojekte für die städtische Klimaanpassung: Akzeptanz der Nutzer:innen. PDF | Dr. K. Schmidt, M. Miechielsen | 01/2022 |
BSc | Fassadenbegrünungen in Remscheid und Würzburg: Mikroklimatische Messungen und Vitalitätsanalysen. PDF | Dr. K. Schmidt, M. Miechielsen | 01/2022 |
MSc | Masterarbeitsthemen der IASS-Forschungsgruppe "Air Quality Modelling". PDF
| 02/2021 | |
BSc/MSc | Themen aus dem Bereich Bodenkunde und Geomorphologie: | Dr. S. Vogel (ATB Potsdam), Dr. W. Schwanghart | 08/2020 |
MSc | Sind Waldböden eine Methansenke? | Dr. P. Gottschalk [GFZ] | 05/2019 |
MSc | Habitatpräferenzen von Laufkäfern in Auen – Wie sensitiv ist die Messstellenauswahl hinsichtlich aktueller Hydrologie, Renaturierungsgrad und statistischen Überflutungswahrscheinlichkeiten? PDF | Dr. S. Natho und Dr. K. Januschke (Universität Duisburg Essen) | 02/2019 |
BSc | Einfluss von Kleinsäugern auf Pflanzengesellschaften, Bodenchemie und Hydrologie. PDF | Prof. J. Eccard (Tierökologie), Dr. M. Burkhart (Bot. Garten) | 11/2018 |
BSc | Wassermanagement und Nutzungskonflikte von Dez- & Karun-Fluss und Nachbargebieten in Iran. PDF | 09/2018 |