Doktorand:innen der 2. Kohorte
Beteiligte DoktorandInnen seit 2014
| Name | Titel | Abteilung | Projekt |
|---|---|---|---|
| Gallit, Finja | M. Sc. | Klinische Psychologie | Determinanten des Verlaufs von Rechenschwäche |
| Hoffmann, Svenja | M. Sc. | Beratungspsychologie | Gestörtes Essverhalten und Geschlecht |
| Holl, Anna Katharina | Dipl.-Psych. | Entwicklungspsychologie | Theory of Mind, Exekutive Funktionen und Antisoziales Verhalten |
| Jendrzyca, Anna | M.A. | Beratungspsychologie | Die Rolle des Gewichtsstatus und der Stigmatisierung im Kindes- und Jugendalter |
| Jung, Janis | Dipl.-Psych. | Sozialpsychologie | Entstehen und Verfestigung aggressiver Verhaltensmuster im Kindes- und Jugendalter |
| Kirsch, Fabian | M. Sc. | Sozialpsychologie | Ärgerregulation und Aggression in der mittleren Kindheit |
| Lensing, Nele | Dipl.-Psych. | Entwicklungspsychologie | Exekutive Funktionen und Essverhalten |
| Löweke, Sebastian | Dipl.-Psych. | Pädagogische Psychologie | Lesehäufigkeit, Lesemotivation und Lesekompetenz |
| Meiser, Susanne | M. Sc. | Klinische Psychologie | Dysfunktionale Kognitionen bei Depression im Kindes- und Jugendalter |
| Meixner, Johannes | Dipl.-Psych. | Pädagogische Psychologie | Entwicklung von Blickbewegungsparametern im Längsschnitt |
| Warner, Greta | Dipl.-Psych. | Arbeits- und Organisationspsychologie | Eigeninitiative und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Lesekompetenz |
