Denomination | Bewerbungsschluss | Hochschulöffentliche | Ruferteilung |
---|---|---|---|
Didaktik der Mathematik II | 31.03.2021 | 04./07.06.2021 | erfolgt |
Wahrscheinlichkeitstheorie mit Tenure Track | 29.04.2021 | 11./12./15.11.2021 | |
Physiologie der Ernährung | 31.05.2021 | 17.12.2021 | |
Middleware, Betriebssysteme und Rechnernetze mit Tenure Track | 22.12.2021 | 05.04.2022 | |
Didaktik der Biologie mit Tenure Track | 30.04.2022 |
Denomination | Bewerbungsschluss | Hochschulöffentliche | Ruferteilung |
---|---|---|---|
Computational Physics | 31.03.2021 | 22./27.10.2021 | |
Algebra | 31.03.2021 | 14./15./16.07.2021 | |
Architekturen eingebetteter Systeme für die | 29.04.2021 | 23.07.2021 | |
Mathematische Physik | 18.03.2022 |
Denomination | Bewerbungsschluss | Hochschulöffentliche | Ruferteilung |
---|---|---|---|
Ernährungstoxikologie | 31.03.2021 | 21./23./24.09.2021 | |
Lebensmittelchemie | 28.01.2021 | 18./20.05.2021 | erfolgt |
Anorganische Chemie | 31.03.2022 | ||
Genomics and Bioinformatics in Horticulture, gem. mit IGZ | 31.05.2021 | 16./18./23./30.11.2021 | |
Didaktik der Mathematik im inklusiven Kontext Förderschwerpunkt Lernen (Sekundarstufe I) | 29.04.2021 | 01./02.07.2021 | erfolgt |
Software Engineering | 31.05.2021 | 28./29.10.2021 | |
Digital Bioeconomy, gem. mit ATB | erfolgt | 03.11.2021 | |
Didaktik der Informatik |