The year 2020 was a great challenge. In addition to the restrictions that applied to all of us, student elite and competitive sports also suffered from the important and necessary restrictions. We very much regret that we were not able to personally welcome our students, the many partners, supporters and friends of sports in Potsdam in the beautiful Auditorium Maximum of the University of Potsdam.
Instead, the President of the University of Potsdam, Prof. Oliver Günther, Ph.D., the Minister for Science, Research and Culture of the State of Brandenburg, Dr. Manja Schüle, the Mayor of the City of Potsdam, Mike Schubert, and the Head of the Brandenburg Olympic Training Center, Wilfried Lausch, thanked the enrolled top athletes on a personal note and also gave their best wishes for 2021 at this point.
In a year without many competitions, our rowers Anna Härtl and Isabelle Hübener won silver in the women's eight at the European Championships. New student and rower Maren Völz also won gold at the European U23 Championships in the women's double four.
Sports | Name | Successes |
---|---|---|
Leichtathletik | Annika-Marie Fuchs | 21. Weltmeisterschaft (Speerwerfen) 1. Platz U23 Europameisterschaft |
Leichtathletik | Clemens Prüfer | 2. Platz U23 Europameisterschaft (Diskuswurf) 5. Platz Deutsche Meisterschaft (Diskuswurf) |
Leichtathletik | Henning Prüfer | 6. Platz Deutsche Meisterschaft (Diskuswurf) |
Moderner 5-Kampf | Pia Bukow | 1. Platz U24 Europameisterschaft (Mix Staffel) 2. Platz Deutsche Meisterschaft Finalteilnahme Militärweltmeisterschaft |
Moderner 5-Kampf | Marvin Dogue | 4. Platz Weltmeisterschaft (Team) 36. Platz Weltmeisterschaft (Einzel) |
Moderner 5-Kampf | Anna Matthes | 2 World-Cup-Teilnahmen |
Kanu-Rennsport | Annika Loske | Teilnehmerin Weltmeisterschaft (C1 200m, C1 5000m) 1. Platz Deutsche Meisterschaft (C1 500m) 1. Platz Deutsche Meisterschaft (C1 200m) |
Kanu-Rennsport | Nils Globke | 6. Platz Deutsche Meisterschaft (K2 500m) 9. Platz Deutsche Meisterschaft (K1 200m) |
Kanu-Rennsport | Ronald Rauhe | 1. Platz Weltmeisterschaft (K4 500m) |
Para-Kanu-Rennsport | Johannes Pietzsch | Teilnahme Paralympics Europameisterschaft |
Wasserball | Hannes Schulz | 3. Platz Bundesliga A-Nationalspieler |
Schwimmen | Tim-Thorben Suck | 2x 2. Platz Deutsche Kurzbahnmeisterschaft (jeweils Staffel) |
Schwimmen | Michelle Lambert | Medaillen Deutsche Hochschulmeisterschaft |
Para-Schwimmen | Verena Schott | 1. Platz Paralympics Weltmeisterschaft (100m Rücken) 2. Platz Paralympics Weltmeisterschaft (100m Brust) |
Volleyball | Annegret Hölzig | 3. Platz Bundesliga |
Ringen | Francy Rädelt | 8. Platz U23 Europameisterschaft |
Ringen | Alexander Biederstädt | 12. Platz Junioren Europameisterschaft |
Ringen | Lisa Ersel | 11. Platz Junioren Europameisterschaft |
Fußball | Luca Graf | 3. Platz 1. Bundesliga |
Fußball | Caroline Siems | 3. Platz 1. Bundesliga |
Fußball | Lara Schmidt | 2. Platz U19 Weltmeisterschaft |
Fußball | Katja Orschmann | Teilnahme 2. Bundesliga |
Judo | Elias Pracht | 2. Platz Junioren Deutsche Meisterschaft |
Rudern | Isabelle Hübener | 16. Platz Weltmeisterschaft (Riemen Vierer) 11. Platz Europameisterschaft (Riemen Zweier) |
Rudern | Anna Härtl | 10. Platz Weltmeisterschaft (Riemen Achter) 7. Platz Deutsche Meisterschaft (Riemen Zweier) |
Deutsche Hochschulmeisterschaften und adh Open | ||
---|---|---|
Starts national Platzierungen 1-3 | ||
Leichtathletik | Henning Prüfer | 2. Platz (Diskuswurf) |
| Stefanie Kuhl | 1. Platz (Dreisprung in der Halle), 3. Platz (Dreisprung draußen) 3. Platz (Staffel 4x100m draußen) |
| Sarah Prothmann | 3. Platz (4x100m Staffel) |
| Lena Neunecker | 3. Platz (4x100m Staffel) |
| Pia Woschny | 3. Platz (4x100m Staffel) |
Schwimmen | Tim Thorben Suck | 2x 1. Platz (50m Freistil, 100m Freistil) 3. Platz (200m Freistil) |
| Michelle Lambert | 2x 1. Platz (100m Brust, 200m Brust) 2. Platz (50m Brust) |
| Alice Eileen Diener | 2x 1. Platz (100m Rücken, 200m Lagen) 2x 2. Platz (200m Rücken, 50m Rücken) |
Boxen | Zeina Nassar | 2. Platz (-57 kg) |
| Firas Alhamada | 2. Platz (-69 kg) |
| Leonie Schauer | 3. Platz (-64 kg) |
Wellenreiten | Jonas Seitz | 2. Platz (Open Longboard) 3. Platz (Open Men) |
Beachvolleyball | Sophie Apel | 1. Platz (Damen) 2. Platz (Mixed) |
| Caroline Eggert | 2. Platz (Damen) |
Judo | Juliane Kreuter | 3. Platz (-57 kg) |
Rugby Herren | Johannes Schneidemesser Niklas Bartha Christian Schubert Joschua Jahn Alex Brosowski Mateo Messe Julius Laetsch Sandy Oberpichler Bastian Pieper Michael Krenz Henry Zorn Nico Baumgärtner | 1. Platz |
Volleyball Damen | Anna Zehle Caroline Voigt Eva Gampe Jasmin Jarecki Jessica Rook Kathrin Groß Lina Baumert Lisa Rühl Nicole Liebscher Rebecca Krause Stefanie Raddatz Stella Kössler | 3. Platz |
Starts national Platzierungen 4-7 | ||
Schwimmen | Alice Eileen Diener | 4. Platz (400m Lagen) |
| Simon Fritsch | 4. Platz (100m Schmetterling) |
Judo | Richard Herrmann | 7. Platz (-100 kg) |
| Moritz Friedrich Fuchs | 7. Platz (+100 kg) |
Boxen | Frederik Franz | 5. Platz (-81kg) |
Crosslauf Damen | Wibke Richter Julia Brugger Jasmin Beer Saskia Bernhardt | 4. Platz |
Fußball Damen | Anina Sange Nicole Schröder Maxi Woelke Nadja Pechmann Jule Hollerbaum Evelyn Kolb Lisa Weinberg Linda Kollmann Karla Dupke Lisa Rotzsche | 5. Platz (Kleinfeld) |
Einzelstarts international | ||
Leichtathletik | Henning Prüfer | 3. Platz Universiade (Diskuswurf) |
University of Potsdam
Zentrum für Hochschulsport
Am Neuen Palais 10, Haus 13
14469 Potsdam
Tel.: +49 331 977-1261
Fax: +49 331 977-1281
E-Mail: hochschulsportuuni-potsdampde