Logo

Besucher

085737
Heute19
Gestern82
Diese Woche181
Diesen Monat509
Insgesamt85737
Weihnachtsturnier PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Thomas Heinze   
Mittwoch, den 23. Dezember 2009 um 23:03 Uhr

Auch die Kids haben ihr Weihnachtsturnier in Potsdam. Unter der bewährten Leitung von Rolf Trenner fand in der Rosa Luxemburg am 21. Dezember das Weihnachtskinderturnier statt. Vielen Dank an Rolf für die gute Organisation und an Fr. Schmädicke, an Ludwig, an Erhardt und alle anderen Helfer. Unsere Spieler belegten die Plätze 1, 2, 5, 6, 8, 21 und 38.

Nils gewinnt das Gesamtturnier und die Altersklasse U14 vor Mirko, Marek Rösler ist der U12-Gewinner  und in der U10 gibt es einen Doppelsieg durch Lars und Van für uns.

Glückwunsch an alle Teilnehmer und ein schönes Weihnachtsfest!!!

 

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Werthmann Nils U14 m K Förster GS Po 6 1 0 6.5 34.5 31.75
2. Eichstaedt Mirko U14 m Leibniz Gymnasi 5 1 1 5.5 33.5 24.25
3. Kerst Alexander U14 m Lenne GS Potsda 5 1 1 5.5 31.5 23.25
4. Faust Adrian U14 m Oberlinschule P 5 1 1 5.5 30.0 21.75
5. Hausdorf Lars U10 m USV 5 1 1 5.5 29.5 21.75
6. Nguyen Anh Van U10 m KJS 5 1 1 5.5 29.0 21.25
7. Niehus Philipp U10 m Freie GS Marqua 5 1 1 5.5 28.0 19.25
8. Ender Paul-Marius U14 m USV 5 0 2 5.0 33.0 21.00
9. Rösler Marek U12 m Zeppelin GS 5 0 2 5.0 28.0 16.00
10. Koljada Denis U12 m KJS 5 0 2 5.0 25.5 16.00
11. Peich Benedikt U8 m GS am Weinmeist 5 0 2 5.0 24.5 15.00
12. Ptak Adrian U14 m GS im Kirchstei 5 0 2 5.0 23.5 15.00
13. Hanebeck Moritz U12 m Ev GS Brandenbu 4 1 2 4.5 31.5 18.25
14. Natzke Noah U12 m Töplitz 4 1 2 4.5 29.5 16.25
15. Zager Laura U12 w KJS 4 1 2 4.5 28.0 16.25
16. Trinh Phan Duchie U10 m Pappelhain 4 1 2 4.5 21.0 12.75
17. Nowak Josef U10 m Leonardo Da Vin 4 0 3 4.0 30.5 14.50
18. Barakin Miron U10 m Rosa Luxemburg 4 0 3 4.0 29.0 11.50
19. Laville Flinn U10 m Rosa Luxemburg 4 0 3 4.0 28.5 13.50
20. Weiß Noah U10 m GS Am Wassertur 4 0 3 4.0 28.0 13.00
21. Schmädicke Thomas U12 m KJS 4 0 3 4.0 28.0 12.00
22. Voß Maximilian U12 m Busch Brandenbu 4 0 3 4.0 27.5 14.50
23. Visarius Tim U14 m Zeppelin GS Pot 4 0 3 4.0 27.0 12.00
24. Duc Anh Tran U10 m Zeppelin GS Pot 4 0 3 4.0 27.0 11.50
25. Knierim Jesper U10 m Eisenhartschule 4 0 3 4.0 26.0 11.50
25. Auerbach Florian U12 m KJS 4 0 3 4.0 26.0 11.50
27. Stapperfenne Tim U12 m Ev GS Brandenbu 4 0 3 4.0 22.5 11.00
28. Vogler Rhonda U12 w KJS 3 1 3 3.5 25.0 10.00
29. Minkwitz Matti U8 m Töplitz 3 1 3 3.5 20.5 8.75
30. Blobelt Cedric U8 m GS im Kirchstei 3 1 3 3.5 18.5 7.50
31. Hönes Erik U12 m Zeppelin GS Pot 3 0 4 3.0 27.0 9.00
32. Steinsdörfer Nils U12 m Otto Nagel GS R 3 0 4 3.0 26.0 9.00
33. Lehmann Florian U10 m Rosa Luxemburg 2 2 3 3.0 25.5 8.25
34. Minkwitz Jonas U12 m Töplitz 3 0 4 3.0 25.5 8.00
35. Gloede Jonas U12 m Töplitz 2 2 3 3.0 25.0 8.75
36. Schachtsiek Andre U8 w GS Fichtenwalde 3 0 4 3.0 24.5 9.00
37. Tillmann Linus U10 GS Am Griebnitz 3 0 4 3.0 24.5 7.50
38. Schmädicke Michae U8 m KJS 3 0 4 3.0 22.5 7.00
39. Soumbatov Michael U8 m GS am Amalienho 3 0 4 3.0 21.5 7.00
40. Blobelt Emily U12 w GS im Kirchstei 3 0 4 3.0 21.0 7.00
41. Bachmann Marvin U10 m Seeberg Kleinma 3 0 4 3.0 20.5 9.00
42. Germann Lui U8 m GS am Weinmeist 3 0 4 3.0 20.5 5.50
42. Neumeyer Paul U10 m Otto Nagel GS R 3 0 4 3.0 20.5 5.50
44. Vogler Brenda U8 w KJS 2 2 3 3.0 18.5 4.50
45. Wichmann Pius U10 m Rosa Luxemburg 2 1 4 2.5 24.0 6.50
46. Hesse Robin U10 m Otto Nagel GS R 2 1 4 2.5 23.5 7.50
47. Heiner Jakob U12 m Ev GS Brandenbu 2 1 4 2.5 23.0 6.25
48. Müller Jonas U8 m Weinmeisterhorn 2 1 4 2.5 22.0 5.75
49. Hoppe Josepha U10 w Zeppelin GS 2 1 4 2.5 16.0 3.00
50. Weise Tim U10 m Eigenherd Klein 2 0 5 2.0 23.0 4.50
50. Schael Silas U12 m Zeppelin GS Pot 2 0 5 2.0 23.0 4.50
52. Lang Johannes U10 m Klingenberg Bra 1 2 4 2.0 22.5 2.75
53. Wienke Lars U10 m Zeppelin GS Pot 1 2 4 2.0 22.0 4.75
54. Soumbatov Maria U6 w GS Am Amalienho 2 0 5 2.0 22.0 2.50
55. Koljada Emilia U10 w KJS 1 2 4 2.0 18.5 3.25
56. Lausecker Ben U8 m Weinmeisterhorn 1 2 4 2.0 17.5 2.75
57. Eichhorn Nicholas U10 m Seeberg Klenmac 2 0 5 2.0 16.0 2.00
58. Husemann David U8 m Marienschule 1 1 5 1.5 16.5 1.50
59. Kirschning Paul U8 m Griebnitzsee 0 1 6 0.5 18.0 0.25
60. Wichmann Kolja U8 m Ev GS Potsdam 0 1 6 0.5 15.0 0.25
 

Ausschreibungen

Vereinsturniere

Weihnachtsblitzturnier 20.12.2011

Ergebnisse

Schnellschachturnier 2010/11

Ergebnisse

Sommer-Blitzturnier 23.08.11

Ausschreibung

Ergebnisse

Terminkalender

Februar 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 1 2 3 4