Prof. Dr. Reinhold Kliegl
Archiv-Seite -- nicht mehr aktualisiert |
|---|
Forschungsprojekte
DFG-finanzierte Projekte unter der Leitung von Prof. Dr. Kliegl
| Projektname | Laufzeit | ||
| Shift of borders in syntactic variability: A training approach DFG Sonderforschungsbereich Limits of variability in language | mit G. Fanselow | 2017-2021 | |
| Blickbewegungen beim Lesen von vereinfachtem und traditionellem Chinesisch | mit Jie-Lie Tsai, Taiwan | 2011-2017 | |
| Computational Modeling of Behavioral, Cognitive, and Neural Dynamics – Dynamic modeling of eye-movement control in reading Projekt A1 – The timeline of word recognition and oculomotor control in reading Projekt A2 | A1 mit R. Engbert und S. Vasishth A2 mit W. Sommer | 2007-2015 | |
| Crosslanguage comparisons of eye movements in text reading: Towards determining universal processes based on experimentation and modeling | mit R. Engbert und F. Vitu | 2008-2011 | |
| Erstellung einer lexikalischen Datenbank für die psychologische und linguistische Forschung mit experimenteller Validierung durch Blickbewegungen beim Lesen | mit A. Geyken und T. Hanneforth | 2008-2015 | |
| Prozessdissoziation von Arbeitsgedächtnisfunktionen bei kognitiven Leistungsstörungen | mit G. Esser | 2008-2010 | |
| Computational models of human sentence processing: a model comparison approach | mit S. Vasishth | 2007-2010 | |
| Comp. Modeling of Eye-Movement Control during Reading Chinese | mit R. Engbert | 2006-2009 | |
| Crosslanguage validation of computational models DFG/ESF Eye-movement control in reading (05_ECRP_FP06) | mit R. Engbert | 2006-2008 | |
| Kontextuelle Lizensierung der Wortstellung beim Sprachverstehen DFG Sonderforschungsbereich Informationsstruktur | mit G. Fanselow | 2004-2007 | |
| Mentale Modelle beim deduktiven Schließen DFG Forschergruppe Konfligierende Regeln | mit K. Oberauer | 2000-2006 | |
| Grenzen kognitiver Kapazität | mit K. Oberauer | 2000-2006 | |
| Blick- und Aufmerksamkeitssteuerung beim Lesen | mit R. Engbert | 1999-2006 | |
| 3 Projekte Synchronisation, Kognitives Altern, Syntax & Arbeitsgedächtnis DFG Innovationskolleg Formale Modelle kognitiver Komplexität | mit G. Fanselow, R. Krampe, Kurths, U. Mayr | 1995-2000 |
Weitere Projekte
| Projektname | Laufzeit | ||
| Rapzid Automatized Naming: A special Case of Oral Reading | mit Hua Shu, Beijing Normal University | seit 11/2010 |