Lehrveranstaltungen
WS 2023/24
| Experimentalphysik V: Festkörperphysik | Übung | Di | 08:15-09:45 | Amina, 2.28.0.102 |
| Experimentalphysik V: Festkörperphysik | Übung | Fr | 10:15-11:45 | Paul, 2.28.0.010 |
| Experimentalphysik V: Festkörperphysik | Vorlesung | Mi | 12:15-13:45 | 2.28.0.010 |
| Experimentalphysik V: Festkörperphysik | Vorlesung | Do | 14:15-15:45 | 2.28.0.108 |
| Elektronische Eigenschaften von Nanostrukturen | Vorlesung | Di | 14:15-15:45 | 2.28.0.010 |
| Elektronische Eigenschaften von Nanostrukturen | Übung | Di | 16:15-17:45 | 14-tägig, Amina, 2.28.0.010 |
WS 2020/21
| Oberflächenphysik | Vorlesung | Di | 14:15-15:45 | |
| Oberflächenphysik | Übung | Di | 16:15-17:00 | |
| Forschungsseminar "Aktuelle Fragen der Nanophysik" | Oberseminar | Do | 14:15-15:45 | |
| Elektronische Eigenschaften von Nanostrukturen | Forschungspraktikum | nach Vereinbarung | ||
| Experimentalphysik III für Geo | Vorlesung | Mi | 12:15-13:45 | |
| Experimentalphysik III für Geo | Vorlesung | Do | 10:15-11:45 | |
| Experimentalphysik III für Geo | Übung | Do | 12:15-13:45 | Gruppe 1 |
| Experimentalphysik III für Geo | Übung | Fr | 10:15-11:45 | Gruppe 2 |
| Einführungsprojekt "Nanostrukturen auf Oberflächen" | Praktikum | nach Vereinbarung |
SS 2020
| Elektronische Eigenschaften von Nanostrukturen | Vorlesung | Fr | 10:15-11:45 | |
| Elektronische Eigenschaften von Nanostrukturen | Übung | Mo | 14:15-15:00 | |
| Elektronische Eigenschaften von Nanostrukturen | Forschungspraktikum | nach Vereinbarung | ||
| Aktuelle Fragen der Nanophysik | Forschungsseminar | nach Vereinbarung | ||
| Experimentalphysik II für Geo | Vorlesung | Di | 10:15-11:45 | |
| Experimentalphysik II für Geo | Vorlesung | Mi | 12:15-13:45 | |
| Experimentalphysik II für Geo | Übung | Mo | 10:15-11:45 | Gruppe 1-3 |
| Experimentalphysik II für Geo | Übung | Di | 14:15-15:45 | Gruppe 4-5 |
| Einführungsprojekt "Nanostrukturen auf Oberflächen" | Praktikum | nach Vereinbarung |
