Name | Raum | Telefon | E-Mail | Arbeitsgruppe |
---|---|---|---|---|
Adrian Abac | AEI |
| Theoretische Astrophysik | |
PD Dr. Markus Abel |
|
| Statistische Physik und Chaostheorie | |
Dr. Peter Ackermann | 1.113 | 5481 | Didaktik der Physik | |
Fatai Ayodele Adeleye | 2.032 | 5021 | Physik und Optoelektronik weicher Materie | |
Jan Albrecht | 1.004 | 5654 | Biologische Physik | |
Dr. Micol Alemani |
|
| Grundpraktikum | |
Rekikua Sahilu Alemayehu | 0.022 | 5977 | Ultraschnelle Dynamik kondensierter Materie | |
Prof. Dr. Janet Anders |
|
| Theoretische Quantenphysik | |
Patricia Aparicio Marcos | 2.005 | 5908 | Astrophysik | |
Olga Artemeyeva | 0.005 | 5461 | Experimentelle Physik kond. Materie | |
Maryna Bakhmat | 2.134 | 5920 | maryna.bakhmat | Experimentelle Astroteilchenphysik |
Florian Baltrusch | 0.024 | 5491 | baltrusch | Ultraschnelle Dynamik kondensierter Materie |
Prof. Dr. Matias Bargheer | 1.032 | 4272 | Ultraschnelle Dynamik kondensierter Materie | |
Rowan Batzofin | 2.134 | 5920 | rowan.batzofin | Experimentelle Astroteilchenphysik |
Matthew Beaudoin | 0.080 | 5559 | matthew.beaudoin | Theoretische Astrophysik |
Etienne Beier |
|
| etienne.beier | Physik und Optoelektronik weicher Materie |
Sönke Beier | 1.008 | 5486 | soenke.beier | Biologische Physik |
Dr. Marek Bekir |
|
|
| Intelligente weiche Materie |
Dr. Jan Benácek | 2.113 | 203143 | jan.benacek | Theoretische Astroteilchenphysik |
Olivia Benstem |
|
|
| Theoretische Quantenphysik |
Mai-Britt Berghöfer | 2.088 |
| mai-britt.berghoefer | Computational Physics |
Steven Berth | 1.011 | 1099 | steven.berth | Ultraschnelle Dynamik kondensierter Materie |
Prof. Dr. Carsten Beta | 1.003 | 5653 | carsten.beta | Biologische Physik |
Aakash Bhat | 2.118 | 5899 | aabhatuastro.physik.uni-potsdampde | Stellare Astrophysik |
Johannes Birkenmeier | 2.125 | 1613 | johannes.birkenmeier | Theoretische Physik |
Samanwita Biswas | 0.006 | 5984 | samanwita.biswas | Experimentelle Physik kondensierter Materie |
Dr. Florin Boariu | 0.024 | 5711 | florin.boariu | Ultraschnelle Dynamik kondensierter Materie |
Prof. Dr. Andreas Borowski | 1.115 | 1025 | andreas.borowski | Didaktik der Physik |
Charlotte Boye | 0.024 | 5711 | charlotte.boye | Ultraschnelle Dynamik kondensierter Materie |
Jonas Brinkmann | 2.008 | 5913 | brinkmanuastro.physik.uni-potsdampde | Astrophysik |
Andrea Brockhaus | 2.002 | 1054 | andreauastro.physik.uni-potsdampde | Astrophysik, Stellare Astrophysik, Astrophysik der massereichen Sterne |
Dr. Robert Brose | 2.113 | 203143 | robert.brose.1 | Theoretische Astroteilchenphysik |
Prof. Dr. Luwig Brehmer |
|
|
| emeritiert |
Andres Fernando Cardozo Licha |
|
| Komplexitätswissenschaften | |
Andres Felipe Castro Mendez | 2.032 | 5638 | andres.castro | Physik und Optoelektronik weicher Materie |
Margaritis Chatzis | 2.115 | 5916 | chatzisuastro.physik.uni-potsdampde | Astrophysik massereicher Sterne |
Prof. Dr. Aleksei Chechkin | 2.126 | 5614 | oleksii.chechkin | Theoretische Physik |
Dr. Andrey Cherstvy | 2.127 | 5953 | andrey.cherstvy.1 | Theoretische Physik |
Nour Al Houda Chetoui | 1.029 |
| nour.chetoui | Experimentelle Physik der Licht-Materie Wechselwirkung |
Dr. Tiffany Collins | 2.134 | 5920 | tiffany.collins | Experimentelle Astroteilchenphysik |
Rick Culpan | 2.118 | 5899 | culpanruastro.physik.uni-potsdampde | Externer PhD in Stellarer Astrophysik |
Marcus Dahlenburg | 2.130 | 5882 | marcus.dahlenburg | Theoretische Physik |
Sophia Dahm | 0.033 | 5490 | sophia.dahm | Theoretische Astrophysik |
Nicolas Da Silva | 2.088 |
| nicolas.da.silva | Computational Physics |
Agniva Datta | 1.005 | 5958 | agniva.datta | Biologische Physik |
Harry Dawson | 2.117 | 5919 | hdawsonuastro.physik.uni-potsdampde | Stellare Astrophysik |
Elke Derlig | 2.026 | 1751 | elke.derlig | Physik und Optoelektronik weicher Materie, Intelligente weiche Materie |
Costantino Di Bello | 2.107 | 1658 | constantino.di.bello | Theoretische Physik |
Dr. Janet Dietrich |
| 5689 | Funktionsstellen | |
Prof. Dr. Tim Dietrich | 0.082 | 230160 | tim.dietrich | Theoretische Astrophysik |
Florian Dornack | 2.028 | 5640 | florian.dornack | Physik und Optoelektronik weicher Materie |
Marita Dörrwand | 0.091 | 2963 | marita.doerrwand | Dekanat der Math.-Nat. Fakultät |
Matti Dorsch | 2.118 | 5899 | mdorschuastro.physik.uni-potsdampde | Stellare Astrophysik |
Anke Ebert | 1.024 | 1622 | anke.ebert | Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene |
Dr. Kathrin Egberts | 2.131 | 5083 | kathrin.egberts | Experimentelle Astroteilchenphysik |
Dr. Stephan Eickelmann |
|
| Intelligente weiche Materie | |
Thea Enzmann | 2.105 | 5941 | thea.enzmann | Theoretische Physik |
Ibrahim Talha Ersoy |
| 5873 | Komplexitätswissenschaft | |
Alexandra Faber | 1.011 | 1099 | alexandra.faber | Ultraschnelle Dynamik kondensierter Materie |
Timo Felbinger |
| 1793 | Quantenoptik | |
Prof. Dr. Achim Feldmeier | 2.007 | 1569 | achim.feldmeier | Astrophysik der massereichen Sterne |
PD Dr. Fred Feudel | 2.125 | 1613 | fred.feudel | Theoretische Physik |
Paria Forozi Sowmeeh | 1.080 | 5636 | paria.forozi | Physik und Optoelektronik weicher Materie |
Dennys Gahrmann | 1.111 | 5481 | dennys.gahrmann | Didaktik der Physik |
Ludovica Gatti | 2.089 |
| ludovica.gatti.1 | Computational Physics |
Prof. Dr. Dr. Stephan Geier | 2.001 | 230151 | sgeieruastro.physik.uni-potsdampde | Stellare Astrophysik |
Benno Gerber | 2.031 | 5633 | benno.gerber | Physik und Optoelektronik weicher Materie |
Prof. Dr. Reimund Gerhard | 0.002 |
|
| emeritiert |
Josefin Gernoth | 2.134 | 5920 | josefin.gernoth | Experimentelle Astroteilchenphysik |
Dr. Henrique Leonhard Gieg | 0.080 | 5559 | henrique.gieg | Theoretische Astrophysik |
Yulia Gordievskaya |
|
| Intelligente weiche Materie | |
Samriddho Gosh | 0.033 | 5490 | samriddho.gosh | Theoretische Astrophysik |
Dr. Guilherme Grams | 0.032 | 4146 | guilherme.grams | Theoretische Astrophysik |
Olga Gritsai |
|
|
| Intelligente weiche Materie |
Dr. Robert Großmann | 1.006 | 5722 | robert.grossmann.ii | Biologische Physik |
Dr. Rainer Hainich | 2.009 | 5351 | rhainichuastro.physik.uni-potsdampde | Astrophysik |
Elko Hannemann | 0.023 | 5691 | elko.hannemann | Ultraschnelle Dynamik kondensierter Materie Physik-Werkstatt |
Prof. Dr. Jan Härter | 2.087 | 5467 | jan.haerter | Computational Physics |
Felix Hartmann |
|
| Theoretische Quantenphysik | |
Guorui He | 2.030 | 5635 | guorui.he | Physik und Optoelektronik weicher Materie |
Cornelia Heinrich | 1.002 | 5651 | cornelia.heinrich | Biologische Physik, Theoretische Astrophysik, Gerhard |
Lukas Hellwig |
|
| Funktionsstellen | |
Prof. Dr. Carsten Henkel | 2.083 | 1498 | Quantenoptik | |
Dr. Oliver Henneberg | 27.00.002 | 5772 | oliver.henneberg | Ultraschnelle Dynamik kondensierter Materie Funktionsstellen |
Lukas Hensen | 2.134 | 5920 | lukas.hensen | Experimentelle Astroteilchenphysik |
Dr. Marc Herzog | 0.026 | 5495 | marc.herzog | Ultraschnelle Dynamik kondensierter Materie |
Dr. Axel Heuer | 1.023 | 1207 | axel.heuer | Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene |
Heiko Hindrichs | 27.0.10 | 5683 | Biologische Physik | |
Silke Hoffmann |
|
| Physik und Optoelektronik weicher Materie | |
Prof. Dr. Regina Hoffmann-Vogel | 0.009 | 5119 | regina.hoffmann-vogel | Experimentelle Physik kondensierter Materie |
Lucas Holte |
|
|
| Physik und Optoelektronik weicher Materie |
Dr. Chuanpeng Hou | 2.111 | 5439 | chuanpeng.hou | Plasma Astrophysik |
Dr. Karen Hovhannisyan | 2.102 | 5479 | Theoretische Quantenphysik | |
Thomas Hultzsch | 2.028 | 230150 | thomas.hultzsch | Physik und Optoelektronik weicher Materie, Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene |
Ramon Jaeger | 0.080 | 5559 | ramon.jaeger | Theoretische Astrophysik |
Dr. Frank Jaiser | 2.029 | 5637 | frank.jaiser | Physik und Optoelektronik weicher Materie |
Dr. Vaishnavi Jayakumar |
| 1696 | Komplexitätswissenschaft | |
Sahil Jhawar | 0.033 | 5490 | sahil.jhawar | Theoretische Astrophysik |
Qiqi Jiang | 2.132 | 5936 | qiqi.jiang | Theoretische Astroteilchenphysik |
Karsten Kalke | 1.108 | 213886 | karsten.kalke | Didaktik der Physik |
Erik Kalz | 2.105 | 5941 | erik.kalz | Theoretische Physik |
Katrin Kania | 2.104 | 5985 | katrin.kania | Theoretische Physik, Komplexitätswissenschaft, Spahn |
Dr. Stefan Katholy | 1.005 | 5656 | stefan.katholy | Biologische Physik |
Shivani Kesarwani | 0.022 | 5977 | shivani.kesarwani | Experimentelle Physik der Licht-Materie Wechselwirkung |
Turan Kiyan |
|
| Komplexitätswissenschaften | |
Dr. Bernhard Kliem | 2.008 | 5913 | bkliem | Astrophysik |
Hauke Köhn | 0.081 | 5983 | hauke.koehn | Theoretische Astrophysik |
Dr. Wouter Koopman | 1.022 | 5723 | wouter.koopman | Ultraschnelle Dynamik kondensierter Materie |
Marc Krüger | 2.130 | 5882 | marc.krueger.18 | Theoretische Physik |
Ajay Kumar | 0.004 | 5954 | ajay.kumar | Experimentelle Physik kondensierter Materie |
Nina Kunert | 0.031 | 3879 | nina.kunert | Theoretische Astrophysik |
Jan Kutschera | 1.021 | 1099 | jan.kutschera | Ultraschnelle Dynamik kondensierter Materie |
Dr. Björn Ladewig |
|
| Komplexitätswissenschaften | |
Dr. Felix Lang | 2.032 | 5630 | felix.lang.1 | ROSI-Gruppe unter Physik und Optoelektronik weicher Materie |
Prof. Dr. Holger Lange | 1.030 | 5571 | holger.lange | Experimentelle Physik der Licht-Materie Wechselwirkung |
Ilka Langner | 0.001 | 5001 | ilka.langner | Biologische Physik |
Dr. Wolfram Leitenberger | 0.023 | 5713 | wolfram.leitenberger | Ultraschnelle Dynamik kondensierter Materie |
Kaixuan Li | 2.105 | 5941 | kaixuan.li | Theoretische Physik |
Sarah Loebner |
|
| Intelligente weiche Materie | |
Fabian Lolies | 2.029 | 5619 | fabian.lolies | Experimentelle Physik kondensierter Materie, Physik und Optoelektronik weicher Materie |
Dr. Nino Lomadze |
|
| Intelligente weiche Materie | |
Anna Lopez de Guerenu Kurqanova |
|
| Intelligente weiche Materie | |
Dr. Uta Magdans | 1.112 | 5482 | magdans | Didaktik der Physik |
Atena Majlesi | 1.011 | 1099 | atena.majlesi | Ultraschnelle Dynamik kondensierter Materie |
Armin Mang | 2.116 | 5917 | amanguastro.physik.uni-potsdampde | Astrophysik massereicher Sterne |
Fabian Mattig | 2.116 | 5917 | fmattiguastro.physik.uni-potsdampde | Stellare Astrophysik |
Ivan Markin | 0.031 | 3879 | ivan.markin | Theoretische Astrophysik |
Percy Martinez Alvarado | 2.111 | 5439 | percy.martinez | Plasma Astrophysik |
Dr. Cristina Martinez Torres | 0.003 | 5460 | cristina.martinez.torres | Biologische Physik |
Lisa Mehner | 0.029 | 5497 | lisa.mehner | Ultraschnelle Dynamik kondensierter Materie |
Isabel Meier |
|
| Intelligente weiche Materie | |
Prof. Dr. Ralf Metzler | 2.103 | 5715 | ralf.metzler | Theoretische Physik |
Dr. Lukas Mientus | 1.113 | 5483 | lukas.mientus | Didaktik der Physik |
Diana Laura Monroy Merida | 2.088 |
| diana.monroy | Computational Physics |
Eloise Moore | 2.132 | 5936 | eloise.moore | Theoretische Astroteilchenphysik |
Florian Moran | 2.105 | 5941 | florian.moran.1 | Theoretische Physik |
Ranjith Mudimadugula | 0.080 | 5559 | ranjith.kumar.mudimadugula | Theoretische Astrophysik |
Oskar Mühlig | 0.001 | 5001 | oskar.muehlig | Biologische Physik |
Valeriia Muraveva | 1.006 | 5722 | valeriia.muraveva | Biologische Physik, Intelligente weiche Materie |
Dr. Jirka Müller | 1.114 | 5484 | jirka.mueller.1 | Didaktik der Physik |
Prof. Dr. Dieter Neher | 2.027 | 1265 | dieter.neher | Physik und Optoelektronik weicher Materie |
Anna Neuweiler | 0.081 | 5983 | anna.neuweiler | Theoretische Astrophysik |
Reneé Andrea Nitzsche | 0.024 | 5491 | renee.nitzsche | Ultraschnelle Dynamik kondensierter Materie |
Mathis Noell |
|
| Quantenoptik | |
PD Dr. Oleh Omelchenko | 0.003 | 5454 | Biologische Physik, Statistische Physik und Chaostheorie | |
Prof. Dr. Lidia Oskinova | 2.135 | 5910 | lidauastro.physik.uni-potsdampde | Astrophysik der massereichen Sterne |
Mohadeseh Ozlati Moghadam | 2.134 | 5920 | mohadeseh.ozlati | Experimentelle Astroteilchenphysik |
Sercan Özen | 2.032 | 5638 | sercan.oezen | Physik und Optoelektronik weicher Materie |
Dr. Amin Padash | 2.108 | 5938 | amin.padash.1 | Theoretische Physik |
Marlies Path | 2.086 | 1628 | marlies.path | Computational Physics, Grundpraktikum, Quantenoptik, Statistische Physik und Chaostheorie |
Parth Pavaskar | 2.112 | 213881 | parth.pavaskarudesypde | Plasma Astrophysik |
Kyra Peikert | 1.021 | 1099 | kyra.peikert | Ultraschnelle Dynamik kondensierter Materie |
Karol Peters | 0.083 | 213887 | karol.peters | Theoretische Astrophysik |
Dr. Veronika Pfeifer | 1.008 | 5486 | veronika.pfeifer | Biologische Physik |
Prof. Dr. Arkady Pikovsky |
|
|
| Statistische Physik und Chaostheorie |
Claudio Pineda-Bosque | 1.029 |
| claudio.pineda-bosque | Experimentelle Physik der Licht-Materie Wechselwirkung |
Paula Pirker Diaz |
|
| Komplexitätswissenschaft | |
Prof. Dr. Martin Pohl | 2.114 | 5926 | martin.pohl | Theoretische Astroteilchenphysik |
Dr. Kirill Polovnikov | 2.129 | 5882 | kirill.polovnikov | Theoretische Physik |
Manasi Pranav Ram | 2.031 | 5213 | manasi.pranav.ram | Physik und Optoelektronik weicher Materie |
Max Pritzkuleit | 2.117 | 5918 | maxpriuastro.physik.uni-potsdampde | Stellare Astrophysik |
Andreas Pucher | 2.029 | 5618 | andreas.pucher | Physik und Optoelektronik weicher Materie |
Dr. Anna Puecher | 0.083 | 213887 | anna.puecher | Theoretische Astrophysik |
Dr. Bingqiang Qiao | 2.112 | 213881 | bingqiang.qiaoudesypde | Plasma Astrophysik |
Dr. Alexander von Reppert | 0.027, | 5489, | alexander.von.reppert | Ultraschnelle Dynamik kond. Materie, |
Sabela Reyero Serantes | 2.115 | 5916 | sabelauastro.physik.uni-potsdampde | Astrophysik der massereichen Sterne |
Prof. Dr. Philipp Richter | 2.003 | 1841 | prichteruastro.physik.uni-potsdampde | Astrophysik |
Gerd Roettig | 1.108 | 1610 | gerd.roettig | Didaktik der Physik |
Bianca Rogowski | 1.031 | 1026 | bianca.rogowski | Ultraschnelle Dynamik kond. Materie, Experimentelle Physik der Licht-Materie Wechselwirkung |
Fabian Rohne |
|
| Intelligente weiche Materie | |
Gennadiy Ronis |
| 5303 | Werkstatt, Santer+Prof. Bald | |
Henrik Rose | 0.081 | 5983 | henrik.rose | Theoretische Astrophysik |
Prof. Dr. Michael Rosenblum | 2.128 | 1604 | Statistische Physik und Chaostheorie | |
Dr. Matthias Rössle | 0.024 | 5491 | matthias.roessleuhelmholtz-berlinpde | Ultraschnelle Dynamik kondensierter Materie |
Anna Rüchel | 1.113 | 5483 | anna.ruechel | Didaktik der Physik |
Dr. Antonio Rueda Munoz | 1.112 | 5482 | ruedamunoz | Didaktik der Physik |
Florian Rünger | 2.004 | 5907 | fruengeruastro.physik.uni-potsdampde | Experimentelle Quantenphysik, Astrophysik |
Kirsten Sachse | 1.007 | 5982 | kirsten.sachse | Biologische Physik |
Prof. Dr. Svetlana Santer | 2.025 | 5762 | svetlana.santer | Intelligente weiche Materie |
Sema Sarisözen Akkan | 2.031 | 5633 | sema.sarisoezen | Physik und Optoelektronik weicher Materie |
Paul Philip Schmidt | 0.006 | 1456 | paulschm | Experimentelle Physik kondensierter Materie |
Phillip Schoßau | 1.113 | 5483 | phillip.schossau | Didaktik der Physik |
Dario Schwarz |
|
| Ultraschnelle Dynamik kondensierter Materie | |
Henrik Seckler | 2.127 | 5953 | henrik.seckler | Theoretische Physik |
Biruk Alebachew Seid | 2.032 | 5021 | biruk.alebachew.seid | ROSI-Gruppe unter Physik und Optoelektronik weicher Materie |
Sofia Sevitz |
|
| Theoretische Quantenphysik | |
Sahil Shah | 2.034 | 5903 | sahil.shah | Physik und Optoelektronik weicher Materie |
Ritwik Sharma | 0.033 | 5490 | ritwik.sharma | Theoretische Astrophysik |
Ashwin Shirke | 0.080 | 5559 | ashwin.shirke | Theoretische Astrophysik |
Dr. Atul Shukla | 2.031 | 5213 | atul.shukla | Physik und Optoelektronik weicher Materie |
Rohan Srikanth | 0.080 | 5559 | rohan.srikanth | Theoretische Astrophysik |
Prof. Dr. Christian Stegmann | 2.131 | 5083 | christian.stegmann | Experimentelle Astroteilchenphysik |
Katrin Stein | 1.114 | 5484 | katrin.stein | Didaktik der Physik |
Oliver Steppohn | 0.033 | 5490 | oliver.steppohn | Theoretische Astrophysik, Astrophysik |
Dr. Felix Stete | 1.022 | 5711 | felix.stete | Ultraschnelle Dynamik kondensierter Materie |
Gregor Stockmann |
|
| Intelligente weiche Materie | |
Jonas Strobelt |
|
| Intelligente weiche Materie | |
Ines Tietgen | 2.109 | 1601 | ines.tietgen | Theoretische Astroteilchenphysik, Experimentelle Astroteilchenphysik, Plasma Astrophysik |
Dr. Helge Todt | 2.004 | 5907 | helge.todt | Astrophysik |
Joshua Uhlig | 2.107 | 1658 | joshua.uhlig | Theoretische Physik |
Maren Umlandt |
|
|
| Intelligente weiche Materie |
Thee Vanichagkul | 2.032 | 5638 | thee.vanichangkul | Physik und Optoelektronik weicher Materie |
Nils Vogel | 1.004 | 5654 | nils.vogel | Biologische Physik |
Natalia Velk |
|
| Intelligente weiche Materie | |
Constantin Walz | 0.029 | 5497 | constantin.walz | Ultraschnelle Dynamik kondensierter Materie |
Gege Wang | 2.130 | 5882 | gege.wang | Theoretische Physik |
Dr. Wei Wang | 2.129 | 5882 | wei.wang.1 | Theoretische Physik |
Fried-Conrad Weber | 0.027 | 5489 | fried-conrad.weber | Ultraschnelle Dynamik kondensierter Materie |
Dr. Martin Wendt | 2.110 | 5939 | mwendtuastro.physik.uni-potsdampde | Astrophysik |
Prof. Dr. Karoline Wiesner | 1.083 | 1626 | Komplexitätswissenschaft/Complexity Science | |
Natalie Williams | 0.032 | 4145 | mwendtuastro.physik.uni-potsdampde | Theoretische Astrophysik |
Prof. Dr. Martin Wilkens | 2.085 | 1706 | Quantenoptik | |
Ashly Wilson | 0.088 |
| ashly.wilson | Computational Physics |
Werner Wirges | 0.007 | 1836 | werner.wirges | Biologische Physik, Physik-Werkstatt |
Prof. Dr. Huirong Yan | 0.025 | 2178 | huirong.yan | Plasma Astrophysik |
Kai Yan | 2.112 | 213881 | kai.yan | Plasma Astrophysik |
Dr. Steffen Zeuschner | 0.026 | 5972 | szeuschn | Ultraschnelle Dynamik kondensierter Materie |
Dr. Siqi Zhao | 2.111 | 5439 | siqi.zhaoudesypde | Plasma Astrophysik |
Beate Zielinski | 0.008, | 1229, | beate.zielinski | Experimentelle Physik kond. Materie, Didaktik der Physik |
Ralf Zumpe |
|
|
| Grundpraktikum |