Hier finden Sie Informationen zum ERASMUS+ Studierendenaustausch!
Universität | Fach | Dauer (Monate) | Level | Plätze | Sprachvoraussetzung | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|---|
University of Gent | Sociology and Cultural Studies | bis 9 | BA | 1 | English | Schmidt |
Powi/Verw. | bis 9 | BA | 2 | English | Schmidt | |
VWL-BWL | 5 | BA/MA | 4 | English | Schmidt | |
University of Antwerpen | Sociology and Cultural Studies | bis 12 | BA/MA | 2 | Dutch B2, English B2 | Schmidt |
Political Science and Civics | 5 | BA/MA | 4 | Dutch B2, English B2 | Schmidt |
Universität | Fach | Dauer (Monate) | Level | Plätze | Sprachvoraussetzung | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|---|
Sofia University Saint Kliement Ohridski | Economics/ Business Administration | 5 | BA | 2 | Englisch B2 | Schmidt |
Universität | Fach | Dauer (Monate) | Level | Plätze | Sprachvoraussetzung | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|---|
University of Aarhus | Sociology | bis 12 | BA/MA | 2 | C1/TOEFL | Schmidt |
Powi/Verw. | 6 | MA | 2 | English B1 | Schmidt | |
University of Copenhagen | Social/ Behav. Sciences | 6 | BA/MA | 2 | Danish recommended, English B2 | Schmidt |
Universität | Fach | Dauer (Monate) | Level | Plätze | Sprachvoraussetzung | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|---|
University of Tartu | Powi/Verw., VWL. ,Business Administrat. | 5 | BA/MA | 2 | English B2 | Schmidt |
Universität | Fach | Dauer (Monate) | Level | Plätze | Sprachvoraussetzung | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|---|
University of Vaasa | Powi/ Verw. | bis 10 | BA/MA | 1 | Finnish empfohlen English B2 | Schmidt |
Universität | Fach | Dauer (Monate) | Level | Plätze | Sprachvoraussetzung | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|---|
Université Paris Ouest (Nanterre La Defense) | Powi/Verw. | bis 10 | BA/MA/PhD | 3 | Französisch B1 | Schmidt |
Economics | bis 10 | BA/MA/PhD | 3 | Französisch B1 | Schmidt | |
Sozialwissenschaften | 5 | BA/MA/PhD | 2 | Französisch B1 | Schmidt | |
Paris INSEEC Business School | Economics | bis 10 | BA/MA | 2 | Französisch B2 Englisch B2 | Schmidt |
Paris, Institut Catholique | Soziologie | bis 12 | BA/MA/PhD | 2 | Französisch B1 Englisch B1 | Schmidt |
Powi/ Verw. | bis 12 | BA/MA/PhD | 2 | Französisch B1 Englisch B1 | Schmidt | |
Paris, Institut d’Etudes Polit. de Paris (Sciences Po) | Powi/Verw. | 5 | BA/MA | 3 | Französisch/ Englisch | Reiners |
Paris, École normale supérieure Paris-Saclay | Soziologie | 5 | BA/MA/PhD | 2 | Französisch | Schmidt |
Sciences Po Lille | Powi/Verw. | 10 | BA/MA | 3 | Französisch A2 Englisch B2 | Schmidt |
Montpellier | Powi/Verw. | 8 | BA | 2 | Französisch B2 | Schmidt |
Business and Administrat. (ISEM/MOMA) | bis 10 | BA/MA/PhD | 2 | Französisch B2 Englisch B2 | Schmidt | |
Economics (54/MOMA) | bis 10 | BA/MA | 2 | Französisch B1/B2 | Schmidt | |
Montpellier (Paul Valéry) | Soziologie (Paul Valéry) | bis 10 | BA/MA/PhD | 2 | Französisch B1 | Schmidt |
Sciences Po Grenoble | Powi/Verw. | bis 10 | BA/MA | 2 | Französisch B2 Englisch C1 | Schmidt |
Social Sciences | bis 10 | BA/MA | 2 | Französisch B2 Englisch C1 | Schmidt | |
Sciences Po Bordeaux | Political Sciences and Civics | bis 10 | BA/MA/PhD | 5 | Französisch B1 | Schmidt |
Lyon | Political Sciences and Civics | bis 10 | BA/MA | 2 | Französisch B2 | Schmidt |
Rennes 1 | Economics | bis 9 | BA/MA | 3 | Französisch B1 | |
Political Sciences | bis 10 | BA/MA | 2 | Französisch B1/ Englisch B2 | Schmidt | |
Versailles, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | Business Administration | 5 | MA | 2 | Französisch B2 Englisch B1 | Schmidt |
Strasbourg | Soziologie | 5 | BA/MA | 2 | Französisch B1 | Schmidt |
Univ. de La Réunion | Business Admin. Bes Marketing | 5 | BA/MA/PhD | 2 | Französisch B1 Englisch B1 | Schmidt |
Political Sc. and Civics | 5 | BA/MA/PhD | 2 | Französisch B1 | Schmidt | |
Universié des Antilles | Powi/Verw. | 5 | BA/MA | 2 | Französisch B1 | Schmidt |
Universität | Fach | Dauer (Monate) | Level | Plätze | Sprachvoraussetzung | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|---|
Athen Panteion University of Social and Political Sciences | Sociology and Cultural studies | bis 12 | BA/MA/PhD | 2 | Englisch B2 | Schmidt |
Universität | Fach | Dauer (Monate) | Level | Plätze | Sprachvoraussetzung | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|---|
University of Birmingham | Powi/Verw. | 5 | BA | 1 | Englisch B2 | Schmidt |
Universität | Fach | Dauer (Monate) | Level | Plätze | Sprachvoraussetzung | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|---|
University of Limerick | Powi/Verw. | bis 10 | BA/MA/PhD | 1 | Englisch B2 | Schmidt |
Universität | Fach | Dauer (Monate) | Level | Plätze | Sprachvoraussetzung | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|---|
Modena University of Modena and Reggio Emilia | Economics | 5 | BA/MA/PhD | 2 | Italienisch B1 Englisch B2 | Schmidt |
University of Padova | Powi/Verw. | 10 | MA | 1 | Englisch B1/ Italien. Empfohlen | Schmidt |
University of Turin | Soziologie | 6 BA 12 MA | BA/MA | 2 | Italienisch empf./ Englisch | Schmidt |
University of Bologna | Powi/Verw. | 6 | BA | 3 | Italienisch A2, Englisch B1 | Schmidt |
University of Genova | Soziologie | bis 12 | BA/MA | je 1 | Italienisch B1, Englisch B1 | Schmidt |
Political Sciences | 5 | BA/MA | je 1 | Italienisch B1, Englisch B1 | Schmidt | |
University of Kalabrien | Political Science, Civics | 5 | BA/MA/PhD | 4 | Italienisch B1 (ohne Zertifikat) | Schmidt |
Economics/ Business Adm. | 5 | BA/MA | 3 | Italienisch B1 (ohne Zertifikat) | Schmidt | |
University of Cagliari | Business Administration | 5 | BA/MA | 4 | BA/MA Italienisch A2/MA Engl. B1 | Schmidt |
Universität | Fach | Dauer (Monate) | Level | Plätze | Sprachvoraussetzung | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|---|
Universität Vaduz | Business Studies | bis 10 | BA/MA | 1 | Deutsch/English B2 | Schmidt |
Universität | Fach | Dauer (Monate) | Level | Plätze | Sprachvoraussetzung | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|---|
University of Msida | Business Admin., Creativity, Innovation, Entrpreneurship | 5 | MA | 2 | English B2 | Schmidt |
Universität | Fach | Dauer (Monate) | Level | Plätze | Sprachvoraussetzung | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|---|
Twente | Sozialwissenschaften | 5 | BA | 1 | Englisch B2 | Schmidt |
Nijmegen Radboud University | Politikwissenschaft | 6 | BA/MA | 3 | BA English B2 MA English C1 | Schmidt |
Soziologie | bis 12 | BA/MA/PhD | 2 | BA English B2 MA English C1 | Schmidt |
Universität | Fach | Dauer (Monate) | Level | Plätze | Sprachvoraussetzung | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergen | Political Sciences | 5 | BA/MA | 6 | English B1 oder Norwegian B2 | Schmidt |
Economics | 5 | BA/MA/PhD | 4 | English B1 | Schmidt | |
Soziologie | 5 | BA | 4 | Englisch B3 | Schmidt | |
Oslo | Sozialwissenschaften | 5 | BA/MA | 4 | English B2 | Schmidt |
Universität | Fach | Dauer (Monate) | Level | Plätze | Sprachvoraussetzung | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|---|
Opole | Economics/BWL | 5 | BA/MA | 2 | English B1 | Schmidt |
Poznan University of Economics and Business | Business Administration, Economics, Business Information Technology | 5 | BA/MA | 2 | English | Schmidt |
Political Sciences | 5 | BA/MA | 2 | English | Schmidt | |
Management and Administration | 5 | BA/MA | 2 | English | Schmidt | |
Poznan Adam Mickiewicz Universität | Powi/Verw. | 5 | BA/MA/PhD | 2 | Englisch B2/ Polnisch empf. | Schmidt |
Warschau (University of Warsaw) | Economics | bis 10 | BA/MA/PhD | 3 | English | Schmidt |
Wroclaw | Sozialwiss./ Public Management | 5 | BA/MA | 3 | EnglishB2 Polish A1 empf. | Schmidt |
Business Administration/ Economics | 5 | BA/MA | 2 | EnglishB2 Polish A1 empf. | Schmidt | |
Zielona Góra | WAT; Business Administr. | 5 | BA/MA | 3 | English B1 Polish empf. | Schmidt |
Universität | Fach | Dauer (Monate) | Level | Plätze | Sprachvoraussetzung | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|---|
Lissabon (Universidade Nova De Lisboa) | Political Science and International Relations | 5 | BA/MA/PhD | 2 | Portugiesisch A2 Englisch B2 | Schmidt |
Universität | Fach | Dauer (Monate) | Level | Plätze | Sprachvoraussetzung | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|---|
University Babes-Bolyai, Cluj-Napoca | Political Sciences/ Civics, Business and Administrat. | 6 | BA/MA | 2 | English B1 | Schmidt |
Universität | Fach | Dauer (Monate) | Level | Plätze | Sprachvoraussetzung | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|---|
Bern | Public Management | 5 | MA/PhD | 2 | Schmidt | |
Soziologie | 5 | BA/MA | 2 | Schmidt | ||
Lausanne | Management and Administrat. | 5 | MA/PhD | 2 | Französisch | Schmidt |
Fribourg | Business Administrat. | 6 | BA/MA/PhD | 2 | Schmidt | |
Luzern | Soziologie | 9 | BA/MA | 2 | Schmidt | |
Economics | bis 10 | BA/MA | 2 | Schmidt | ||
Lugano | Management/ Administration | 5 | MA | 2 | Ital. empfohlen |
Universität | Fach | Dauer (Monate) | Level | Plätze | Sprachvoraussetzung | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|---|
Granada | Business Studies | 5 | BA | 2 | Spanisch B1 | Schmidt |
Tarragona (Rovira i Virgili) | Business Administration | bis 10 | BA/MA | 2 | Catalan oder Spanish B1 English B1 | Schmidt |
Madrid (Universidad Complutense) | Public Administration | 5 | MA | 1 | Spanish B1 | Schmidt |
Political Science and Civics | 5 | MA | 1 | Spanish B1 | Schmidt | |
Madrid (Rey Juan Charlos) | Social Sciences | 5 | BA | 6 | Spanish B1 | Schmidt |
Business Administration, Economics | 5 | BA/MA | 4 | Spanish B1 English B2 | Schmidt | |
Madrid (Universidad Autónoma de Madrid) | Soziologie | 5 | BA/MA/PhD | 4 | Spanisch B2 | Schmidt |
Almeria | Economics | bis 10 | BA | 1 | Spanish B1 | Schmidt |
Valladolid | Economics | bis 10 | BA/MA/PhD | 1 | Spanish B1 | Schmidt |
Teneriffa (La Laguna) | Soziologie | 9 | BA | 2 | Spanish B1 | Schmidt |
Valencia, Universidad Europea de Valencia | Powi, Management, Administration | 5 | BA/MA | 2 | Spanish B2 English B2 | Schmidt |
Universität | Fach | Dauer (Monate) | Level | Plätze | Sprachvoraussetzung | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|---|
Karls Universität Prag | Powi/Verw. | 10 | BA/MA | 2 | English B2 Tschech. empfohlen | Schmidt |
Soziologie | 5 | MA | 2 | English B2 Tschechisch empfohlen | Schmidt | |
Masaryk University Brno | Powi | 5 | BA/MA | 1 | English B2 Tschechisch empfohlen | Schmidt |
Soziologie | 5 | BA/MA | 1 | English B2 Tschechisch empfohlen | Schmidt | |
Business Administration | 5 | BA/MA | 1 | English B2 Tschechisch empfohlen | Schmidt |
Universität | Fach | Dauer (Monate) | Level | Plätze | Sprachvoraussetzung | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|---|
Izmir (Yasa University) | Powi/Verw. | bis 12 | BA/MA/PhD | 2 | Englisch | Schmidt |
Antalya (Akdeniz University) | Powi/Verw. | bis 10 | BA/MA/PhD | 2 | Englisch B1 | Schmidt |
Ankara (Gazi University) | Soziologie | bis 12 | BA/MA | 2 | Englisch B1 Turkish empfohlen | Schmidt |
Trabzon | Soziologie | bis 10 | BA/MA/PhD | 1 | English Turkish empfohlen | Schmidt |
Powi/Verw. | bis 10 | BA/MA/PhD | 1 | English Turkish empfohlen | Schmidt | |
Istanbul (Bahcesehir University) | Soziologie | 5 | BA/MA | 4 | English B1 | Schmidt |
Istanbul (Marmara University) | Political Science and Civics, Management, Administration | 10 | BA/MA | 2 | English B1 | Schmidt |
Soziologie | 5 | BA | 2 | English B1 | ||
BWL | 5 | BA/MA/PhD | 4 | English B2 | Schmidt |
Universität | Fach | Dauer (Monate) | Level | Plätze | Sprachvoraussetzung | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|---|
Budapest, Adrássy University | Political Science/Civics | 5 | MA | 3 | Englisch C1 | Schmidt |
University of Pécs | Political Science | 5 | BA | 2 | Englisch B1 | Schmidt |
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Post- und Lieferadresse:
Universität Potsdam
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
August-Bebel-Straße 89
D-14482 Potsdam
Besucheradresse:
Campus Griebnitzsee
August-Bebel-Straße 89
Haus 1 - Raum 1.35