Hier finden Sie die Datenmanagementpläne der einzelnen Projekte, sowie deren veröffentlichte Daten.
Die Vorlage für unseren Datenmanagementplan kann hier: https://osf.io/f9dqk/ eingesehen werden!
Das Projekt untersucht den mehrsprachigen Kontext eines urbanen Straßenmarktes, des Maybachufermarktes in Berlin-Neukölln, auf dem Sprecher*innen regelmäßig auf eine große Bandbreite sprachlicher Ressourcen zugreifen. Während bisherige Forschungen zu solchen Kontexten die charakteristische Diversität und Fluidität fokussierten, hebt unsere Untersuchung auf Grenzen der Variabilität ab und wird von der Hypothese geleitet, dass die beobachtbare und mitunter chaotisch anmutende Variabilität keine Beliebigkeit etabliert, sondern durch systematische Muster und Restriktionen beschränkt wird.
Einzelprojekte:
Dieses Projekt hat zum Ziel, die Dimensionen syntaktischer Variabilität aus diachroner Perspektive auszuloten. Wir verfolgen hierbei einen multimethodologischen Ansatz, der Korpusanalyse und psycholinguistische Experimente miteinander verknüpft, um den Stellenwert von Sprachverarbeitungsstrategien bei der Entscheidung von Sprechern für bestimmte syntaktische Varianten zu untersuchen. Der außerordentliche Variantenreichtum der frühneuhochdeutschen Syntax und seine zunehmende Beschränkung im Zuge der Herausbildung des heutigen Standarddeutschen liefert hierfür die geeignete empirische Grundlage.
Einzelprojekte:
Public Data:
Autor(en) | Jahr | Titel | publiziert in | Daten |
---|---|---|---|---|
Bosch, S., De Cesare, I., Felser, C., & Demske, U. | 2021 | A multi-methodological approach to word order variation in German infinitival complementation. | Featherston, S., Hörnig, R., Konietzko, A., & von Wietersheim, S. (eds.), Proceedings of Linguistic Evidence 2020. Tübingen: University of Tübingen. | link |
Die Sprache in sozialen Medien weist in verschiedenen Kontexten einen formelleren (schriftähnlichen) oder informelleren (mündlichen) Stil auf und zeigt daher eine hohe Variabilität. In diesem Projekt konzentrieren wir uns dabei auf die Sprachebene der Pragmatik. Wir untersuchen das Common-Ground-Management zwischen Autor*innen und Leser*inne, und identifizieren die konsistenten Muster in den Diskursstrategien, die von Autor*innen über verschiedene Gruppen und Kanäle hinweg eingesetzt werden. Wir untersuchen drei Arten von Phänomenen des Common-Ground-Managements: Frageanhängsel, koreferenzielle Ausdrücke und Kohärenzmarker.
Einzelprojekte:
Public Data:
Autor(en) | Jahr | Titel | publiziert in | Daten |
---|---|---|---|---|
Aktaş, B. & Kohnert, A. | 2020 | TwiConv: A Coreference-annotated Corpus of Twitter Conversations | Proceedings of the Third Workshop on Computational Models of Reference, Anaphora and Coreference (CRAC@COLING) | link |
Aktaş, B., Scheffler, T., & Stede, M. | 2018 | Anaphora Resolution for Twitter Conversations: An Exploratory Study. | M. Poesio, V. Ng, & M. Ogrodniczuk (Eds.), Proceedings of the First Workshop on Computational Models of Reference, Anaphora, and Coreference (pp. 1-10). New Orleans: Association for Computational Linguistics. doi:10.18653/v1/W18-0701 * | link |
Aktaş, B., Solopova, V., Kohnert, A., & Stede, M. | 2020 | Adapting Coreference Resolution to Twitter Conversations. | Findings of EMNLP 2020 (pp. 2454-2460): Association for Computational Linguistics. URL: https://www.aclweb.org/anthology/2020.findings-emnlp.222 * | link |
Aktaş, B., & Stede, M. | 2020 | Variation in Coreference Strategies across Genres and Production Media. | Proceedings of the 28th International Conference on Computational Linguistics (COLING) (pp. 5774-5785). Barcelona, Spain: International Committee on Computational Linguistics. https://www.aclweb.org/anthology/2020.coling-main.508 * | link |
Bevaqua, L., & Scheffler, T. | 2020 | Form Variation of Pronominal It-Clefts in Written English. | Linguistic Vanguard, 6(1), 20190066. doi:10.1515/lingvan-2019-0066 | link |
Stede, M., Scheffler, T., & Mendes, A. | 2019 | Connective-Lex: A Web-Based Multilingual Lexical Resource for Connectives. | Discourse [Online], 24. doi:10.4000/discours.10098 | link |
Clausen, Y. & Scheffler, T. | 2020a | A corpus-based analysis of meaning variations in German tag questions. Evidence from spoken and written conversational corpora. | Corpus Linguistics and Linguistic Theory, 1-31. doi:10.1515/cllt-2019-0060 | link |
Das, D., Scheffler, T., Bourgonje, P., & Stede, M. | 2018 | Constructing a Lexicon of English Discourse Connectives. | K. Komtani, D. Litman, K. Yu, A. Papangelis, L. Cavedon, & M. Nakano (eds.), Proceedings of the 19th Annual SIGdial Meeting on Discourse and Dialogue, pp. 360-365. * | link |
Dieses Projekt untersucht die Grenzen intra- und inter-individueller Variabilität im Verständnis und in der Produktion prosodischer Cues in strukturell ambigen Sätzen bzw. Äußerungen. Das Ziel ist es, die interne Organisation der Prosodie-Syntax-Schnittstelle als Teil der mentalen Grammatik sowie neuro-kognitive Modelle der Prosodieverarbeitung spezifischer zu charakterisieren. Um die Grenzen der Variabilität an der Prosodie-Syntax-Schnittstelle maximal auszuloten, wird die Verarbeitung prosodischer Cues über verschiedene Populationen (jüngere und ältere Erwachsene, Personen mit erworbener rechts- bzw. linkshemisphärischer Hirnschädigung), unter Verwendung unterschiedlicher ambiger Strukturen sowie anhand variabler Aufgabenanforderungen verglichen.
Einzelprojekte:
Public data:
Autor(en) | Jahr | Titel | publiziert in | Daten |
---|---|---|---|---|
Huttenlauch, C., de Beer, C., Hanne, S., & Wartenburger, I. | 2021 | Production of prosodic cues in coordinate name sequences addressing varying interlocutors. | Laboratory Phonology: Journal of the Association for Laboratory Phonology 12(1): 1, pp. 1–31. doi:10.5334/labphon.221 | link |
Ziel des Projekts ist es, jene Ursachen zu identifizieren, die für Schwierigkeiten beim Verstehen von Sätzen bei aphasischen und sprachgesunden Probanden verantwortlich sind. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Untersuchung von Faktoren, die inter- und intraindividuelle Variabilität beim Satzverständnis auslösen. Dafür werden wir sowohl Computermodellierung als auch experimentelle Untersuchungsmethoden anwenden. Darüber hinaus wollen wir - als längerfristiges Ziel - untersuchen, inwieweit die Ergebnisse unserer empirischen Forschung und deren Computermodellierung zur Entwicklung von störungsspezfischen Therapiemethoden beitragen und in welchem Ausmaß Probanden mit Aphasie davon profitieren können.
Einzelprojekte:
Public data:
Autor(en) | Jahr | Titel | publiziert in | Daten |
---|---|---|---|---|
Lissón, P., Pregla, D., Nicenboim, B., Paape, D., van het Nederend, M. L., Burchert, F., Stadie, N., Caplan, D., & Vasishth, S. | in press | A computational evaluation of two models of retrieval processes in sentence processing in aphasia. | Cognitive Science. DOI: 10.1111/cogs.12956 PsyArXiv: https://psyarxiv.com/r7dn5/ | link |
Mätzig P., Vasishth, S., Engelmann, F., Caplan, D., & Burchert, F. | 2018 | A computational investigation of sources of variability in sentence comprehension difficulty in aphasia. | Topics in Cognitive Science, 10(1): 161-174. doi:10.1111/tops.12323 | link |
Vasishth, S., Nicenboim, B., Engelmann, F., & Burchert, F. | 2019 | Computational models of retrieval processes in sentence processing. | Trends in Cognitive Sciences, 23(11), 968–982. doi:10.1016/j.tics.2019.09.003 | link |
Pregla, D., Lissón, P., Vasishth, S., Stadie, N., & Burchert, F. | 2020 | Technical report: Individual differences in visual world eye-tracking in aphasia in German. | link |
Dieses Projekt verfolgt das Ziel, mathematische bzw. komputationelle Modelle zu entwickeln, um zu untersuchen, wie sich Prozesse der Blickbewegungskontrolle und der natürlichen Sprachverarbeitung (parsing) gegenseitig beeinflussen und zusammenwirken. Mit Hilfe neuer experimenteller Designs und einem integrierten Modellierungsansatz werden wir zu klären versuchen, wie die dynamische Interaktion von Teilprozessen (visuelle Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Parsing, sensomotorische Kontrolle) die experimentell beobachtete Variabilität zwischen Versuchsteilnehmern und unter variierenden Aufgabenanforderungen generiert.
Einzelprojekte:
Public data:
Autor(en) | Jahr | Titel | publiziert in | Daten |
---|---|---|---|---|
Engelmann, F., Jäger, L. A., & Vasishth, S. | 2019 | The effect of prominence and cue association in retrieval processes: A computational account. | Cognitive Science, 43: e12800. doi:10.1111/cogs.12800 | link |
Jäger, L. A., Mertzen, D., Van Dyke, J. A., & Vasishth, S. | 2020 | Interference patterns in subject-verb agreement and reflexives revisited: A large-sample study. | Journal of Memory and Language, 111: 104063. doi:10.1016/j.jml.2019.104063 | link |
Rabe, M. M., Chandra, J., Krügel, A., Seelig, S. A., Vasishth, S., & Engbert, R. | 2021 | A Bayesian Approach to dynamical modeling of eye-movement control in reading normal, mirrored, and scrambled texts. | Psychlogical Review. doi:10.1037/rev0000268 | link1 / link2 |
Rabe, M. M., Vasishth, S., Hohenstein, S., Kliegl, R., & Schad, D. J. | 2020 | hypr: An R package for hypothesis-driven contrast coding. | The Journal of Open Source Software, 5(48), 2134. doi:10.21105/joss.02134 | link |
Seelig, S. A., Rabe, M. M., Malem-Shinitski, N., Risse, S., Reich, S., & Engbert, R. | 2020 | Bayesian parameter estimation for the SWIFT model of eye-movement control during reading. | Journal of Mathematical Psychology, 95(April 2020), 102313. doi:10.1016/j.jmp.2019.102313 | link |
Vasishth, S. | 2020 | Using Approximate Bayesian Computation for estimating parameters in the cue-based retrieval model of sentence processing. | MethodsX, 7: 100850. doi:10.1016/j.mex.2020.100850 | |
Vasishth, S., Mertzen, D., Jäger, L.A., & Gelman, A. | 2018 | The statistical significance filter leads to overoptimistic expectations of replicability. | Journal of Memory and Language, 103, 151-175. doi:10.1016/j.jml.2018.07.004 | link |
Vasishth, S., Nicenboim, B., Engelmann, F., & Burchert, F. | 2019 | Computational models of retrieval processes in sentence processing. | Trends in Cognitive Sciences, 23(11), 968–982. doi:10.1016/j.tics.2019.09.003 | link |
Dieses Projekt untersucht, wie die Verarbeitung von Sätzen und morphologisch komplexen Wörtern bei Türkisch/Deutsch bilingualen Sprechern von grammatischen und nicht-grammatischen Faktoren beeinflusst wird. Eine generelle Schlußfolgerung aus unseren Studien zur morphologischen Verarbeitung ist, dass die Untersuchung inter-individueller Variabilität zu Einsichten führt, die verborgen bleiben, wenn nur Maße der zentralen Tendenz ausgewertet werden. Wir fanden z.B., dass morphologisches Parsing (m Vergleich zu Kontrollbedingungen) nicht nur zu schnellerer sondern auch zu homogenerer Verarbeitung führt und so die inter-individuelle Variabilität innerhalb einer (bilingualen) Gruppe von ansonsten heterogenen Individuen reduziert.
Einzelprojekte:
Public data:
Autor(en) | Jahr | Titel | publiziert in | Daten |
---|---|---|---|---|
Bosch, S., Veríssimo, J., & Clahsen, H. | 2019 | Inflectional morphology in bilingual language processing: An age-of-acquisition study. | Language Acquisition, 26(3), 339-360. doi:10.1080/10489223.2019.1570204 | link |
Ciaccio, L. A. & Clahsen, H. | 2020 | Variability and Consistency in First and Second Language Processing: A Masked Morphological Priming Study on Prefixation and Suffixation. | Language Learning, 70(1), 103-136. doi:10.1111/lang.12370 | link |
Clahsen, H., & Jessen, A. | 2020 | Variability and its limits in bilingual word recognition: A morphological priming study. | The Mental Lexicon, 15(2), 295-329. doi:10.1075/ml.20013.cla | link |
Uygun, S. & Clahsen, H. | 2020 | Morphological processing in heritage speakers: A masked priming study on the Turkish aorist | Published online by Cambridge University Press - doi: 10.1017/s1366728920000577 | link |
Felser, C. & Jessen, A. | 2021 | Correlative coordination and variable subject–verb agreement in German. | Languages, 6(2), 67. doi:10.3390/languages6020067 | link |
Ziel dieses Projekts ist es, aktuelle psycholinguistische Modelle zur Wortproduktion weiterzuentwickeln, indem sowohl genaue Informationen über 1) die Dynamiken von Kodierungsprozessen, als auch 2) über die Einschränkungen, die die Variabilität dieser Prozesse begrenzen (d.h. sprecherspezifische Merkmale und kontextuelle Faktoren), und auch 3) darüber, wie das Sprachsystem während der der eigentlichen Sprachproduktion mit anderen kognitiven Funktionen interagiert, integriert werden.
Einzelprojekte:
Public data:
Autor(en) | Jahr | Titel | publiziert in | Daten |
---|---|---|---|---|
Bürki, A., Besana, T., Degiorgi, G., Gilbert, R., & Alario, F.-X. | 2019 | Representation and selection of determiners with phonological variants. | Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 45(7), 1287-1315. doi: 10.1037/xlm0000643. PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30113207/ | link |
Bürki, A., Elbuy, S., Madec, S., & Vasishth, S. | 2020 | What did we learn from forty years of research on semantic interference? A Bayesian meta-analysis. | Journal of Memory and Language, 114: 104125. doi:10.1016/j.jml.2020.104125 | link |
Bürki, A., Viebahn, M., & Gafos, A. I. | 2020 | Plasticity and transfer in the sound system: exposure to syllables in production or perception changes their subsequent production. | Language, Cognition and Neuroscience, 1-23. doi:10.1080/23273798.2020.1782445 | link |
Fuhrmeister, P., & Bürki, A. | Delta plot analyses do not reflect individual differences in selective inhibition during picture-word interference tasks. | link | ||
Fuhrmeister, P., Madec, S., Lorenz, A., Elbuy, S., & Bürki, A. | Behavioral and EEG evidence for inter-individual variability in late encoding stages of word production. | link | ||
Fuhrmeister, P., Madec., S., & Bürki, A. | The role of task difficulty in assessing individual differences in word production. | link |
Das Projekt soll die Auswirkungen wiederholter Präsentation von ungeläufigen/ unakzeptablen Konstruktionen auf die Sprachproduktion und die Wahrnehmung von Grammatikalität untersuchen. Wir vermuten, dass durch solches Training die Produktionswahrscheinlichkeit und Akzeptabilität von Strukturen angehoben wird, die in der Varietät der jeweiligen Sprecher inakzeptabel sind, aber nur, wenn sie im Gesamtsystem der Sprache lizensiert sind weil sie in anderen Varietäten auftreten. Dazu konzentrieren wir uns auf die Entwicklung einer geeigneten Trainingsmethode.
Einzelprojekte:
Public data:
Autor(en) | Jahr | Titel | publiziert in | Daten |
---|---|---|---|---|
Schad, D. J., Vasishth, S., Hohenstein, S., & Kliegl, R. | 2020 | How to capitalize on a priori contrasts in linear (mixed) models: A tutorial. | Journal of Memory and Language, 110. doi:10.1016/j.jml.2019.104038 | link |
Brown, J. M. M., Fanselow, G., Hall, R., & Kliegl, R. | 2021 | Middle ratings rise regardless of grammatical construction: Testing syntactic variability in a repeated exposure paradigm. | PLoS ONE, 16(5), e0251280. doi:10.1371/journal.pone.0251280 | link |
Teilprojekt C02 widmet sich grammatischen, kognitiven und kommunikationsbasierten Faktoren, welche Variabilität in der semantischen Interpretation bedingen. Zentrales empirisches Ziel ist die experimentelle Untersuchung von Variabilitätstypen und den Grenzen von Variabilität bei der semantischen Interpretation. Zusammenfassend wird das Projekt zu einem besseren Verständnis der Frage beitragen, welche Aspekte von Variabilität in der Interpretation von nicht-linguistischen Faktoren wie kommunikativen Anforderungen und Verarbeitungsfaktoren abhängen, und welche von den grammatischen Beschränkungen der zugrundeliegenden linguistischen Systeme lizenziert bzw. blockiert werden.
Einzelprojekte:
Public data:
Autor(en) | Jahr | Titel | publiziert in | Daten |
---|---|---|---|---|
Bombi, C. & De Veaugh-Geiss, J. | 2018 | Quantitative data in the field: Two case studies on Akan. | Poster presented at the Linguistic Evidence 2018 - Experimental data drives linguistic theory, Eberhard Karls University Tübingen, Tübingen, Germany. 15 February. | link |
Destruel, E., & De Veaugh-Geiss, J. P. | 2019 | (Non-)Exhaustivity in French c’est-Clefts. | C. Pinon (Ed.), Empirical Issues in Syntax and Semantics 12 (pp. 91–120). Paris: CSSP. | link |
De Veaugh-Geiss, J. P. | 2020 | Cleft exhaustivity: A unified approach to inter-speaker and cross-linguistic variability. | Dr. phil. Dissertation, University of Potsdam, Potsdam: Universitätsverlag. Retrieved from https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:517-opus4-446421 | link |
De Veaugh-Geiss, J. & Philipp, M. | 2018 | Fictional contexts for shifting (i) perspectives and (ii) evaluation worlds: Two case studies. | Invited talk at the Workshop on "Reflections on Methodology: Empiricism and Fiction", Eberhard Karls University Tübingen, Tübingen, Germany. 12 October. | link |
Paape, D., & Zimmermann, M. | 2020 | Conditionals on crutches: Expanding the modal horizon. | In M. Franke, N. Kompa, M. Liu, J. L. Mueller and J. Schwab (eds.), Proceedings of Sinn und Bedeutung 24, 108-126. https://doi.org/10.18148/sub/2020.v24i2.889 | |
Philipp M. & Zimmermann M. | 2020 | Empirical investigations on quantifier scope ambiguities in German. | In M. Franke, N. Kompa, M. Liu, J. L. Mueller and J. Schwab (eds.), Proceedings of Sinn und Bedeutung 24, 145-163. https://doi.org/10.18148/sub/2020.v24i2.914 | link |
Renans, A. & De Veaugh-Geiss, J. P. | 2019 | Experimental Studies on it-Clefts and Predicate Interpretation. | Semantics and Pragmatics, 12(Article 11), 1-50. doi:10.3765/sp.12.11 | link |
Das Projekt untersucht Effekte von phonetischer und akustischer Variabilität im sprachlichen Input auf die Etablierung phonologischer Kategorien im frühen Erstspracherwerb. Hierbei wird die Hypothese verfolgt, dass spezifische Typen von Variabilität positive Effekte auf die Kategorienbildung hat, andere Typen von Variabilität die Kategorisierung hingegen nicht stützt und sogar erschwert. Ein wesentlicher Teil unserer experimentellen Untersuchungen umfasst Lernexperimente mit 14-Monate alten Kleinkindern und zwar Wortlernexperimente, die vor allen Dingen auf das Lernen und Differenzieren von Minimalpaaren abzielen. Im Fokus steht die Hypothese, dass nur spezifische Formen von Variabilität das Erkennen phonologischer relevanter akustischer Dimensionen im Signal erleichtern.
Einzelprojekte:
Public data:
Autor(en) | Jahr | Titel | publiziert in | Daten |
---|---|---|---|---|
Höhle, B., Fritzsche, T., Mess, K., Philipp, M., & Gafos, A. | 2020 | Only the right noise? Effects of phonetic and visual input variability on 14-month-olds' minimal pair word learning. | Developmental Science. doi:10.1111/desc.12950 | link |
Dieses Projekt untersucht das Auftreten von Sprechvariabilität hinsichtlich zweier Bereiche: dem motorischen Sprechapparat und der sprachspezifischen linguistischen Struktur. Ausgehend von unserem empirischen Interessengebiet, der phonologischen Struktur von Sprache, insbesondere der von Silben, möchten wir feststellen, ob und wie und zu welchen Anteilen diese Faktoren die beobachtbare Sprechvariabilität bedingen. Einen geeigneten, bildlichen Vergleich unseres Ansatzes stellt das Tanzen dar, ein Akt mit vielfältigen Funktionen und Zwecken: Als sportliche, motorische Betätigung unterliegt jedweder Tanz erwiesenermaßen den physischen Gegebenheiten des menschlichen Bewegungsapparates. In gleichem Maße evident ist jedoch auch, dass Tanzen, als künstlerische oder rituelle Form des Ausdrucks, gewichtig von kulturellen und soziologischen Faktoren geprägt wird.
Einzelprojekte:
Public data:
Autor(en) | Jahr | Titel | publiziert in | Daten |
---|---|---|---|---|
Bürki, A., Viebahn, M., & Gafos, A. I. | 2020 | Plasticity and transfer in the sound system: exposure to syllables in production or perception changes their subsequent production. | Language, Cognition and Neuroscience, 1-23. doi:10.1080/23273798.2020.1782445 | link |
Kuberski, S.R. & Gafos, A.I. | 2019 | Fitts’ law in tongue movements of repetitive speech. | Phonetica. doi:10.1159/000501644 | link |
Kuberski, S.R. & Gafos, A.I. | 2019 | The speed-curvature power law in tongue movements of repetitive speech. | PLoS ONE, 14(3), e0213851. doi:10.1371/journal.pone.0213851 | link |
Das Projekt untersucht die Quelle von Extraktionsasymmetrien in der Syntax aus sprachübergreifender Perspektive, insbesondere Subjekt-/Nicht-Subjekt-Asymmetrien. Es ist bekannt, dass die Deplatzierung von Subjekten in vielen Sprachen restringierter ist als die von Nicht-Subjekten; das äußert sich darin, dass erstere besonderer morphologischer oder syntaktische r Bausteine bedürfen (z.B. Valenzveränderungen, Hinzufügen oder Tilgung von Morphemen am Verb) bedürfen, um extrahiert werden zu können. Wir fokussieren unsere Untersuchungen insbesondere auf eine dieser Asymmetrien, die bisher vergleichsweise wenig untersucht wurde, den sogenannten Anti-Agreement-Effekt (AAE).
Einzelprojekte:
Public Data:
Autor(en) | Jahr | Titel | publiziert in | Daten |
---|---|---|---|---|
Amaechi, M., & Georgi, D. | 2020 | On optional wh-/focus fronting in Igbo: A SYN-SEM-PHON interaction. | Zeitschrift für Sprachwissenschaft, 39(3), 299-327. doi:10.1515/zfs-2020-2017 | link |
Georgi, D. | 2019 | On the nature of ATB-movement: insights from reflexes of movement. | M. Baird & J. Pesetzky (Eds.), NELS 49: Proceedings of the Forty-Ninth Annual Meeting of the North East Linguistic Society (Vol. 1, pp. 291-303). Amherst, MA: GLSA. * | link |
Georgi, D., & Stark, E. | 2020 | Past participle agreement in French - one or two rules? | M.-O. Hinzelin, N. Pomino, & E.-M. Remberge (Eds.), Formal Approaches to Romance Morphosyntax: Linking Variation to Theory (pp. 19-48). Boston, Berlin: de Gruyter. doi:10.1515/9783110719154-002 | link |
Dieses Projekt wird den SFB unterstützen bei (a) der Beratung der Teilprojekte zu experimentellem Design, (b) der Vorabregistrierung der primären statistischen Analysen mittels der Open Science Foundation (https://osf.io/), (c) bei praktischen Übungen zur Durchführung statistischer Analysen und (d) dem Management der Daten nach der Publikation sowie der Archivierung für die Herstellung der öffentlichen Verfügbarkeit im Internet. Dieses Ziel wird in vier Arbeitspaketen erreicht werden durch (1) Optimierung von experimentellem Design und statistischen Analysen, (2) die statistische Ausbildung innerhalb des SFBs, (3) die Unterstützung bei der Entwicklung und Pflege von Datenrepositorien mit Vorabregistrierung und öffentlicher Verfügbarkeit von Daten und Computercode unter Berücksichtigung der Reproduzierbarkeit sowie (4) die Entwicklung neuer statistischer Methoden, komputationeller Werkzeuge und Softwarepakete, die innerhalb des SFBs benötigt werden und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden.
Public data:
Autor(en) | Jahr | Titel | publiziert in | Daten |
---|---|---|---|---|
Bürki, A., Elbuy, S., Madec, S., & Vasishth, S. | 2020 | What did we learn from forty years of research on semantic interference? A Bayesian meta-analysis. | Journal of Memory and Language, 114: 104125. doi:10.1016/j.jml.2020.104125 | link |
Engelmann, F., Jäger, L. A., & Vasishth, S. | 2019 | The effect of prominence and cue association in retrieval processes: A computational account. | Cognitive Science, 43: e12800. doi:10.1111/cogs.12800 | link |
Jäger, L. A., Mertzen, D., Van Dyke, J. A., & Vasishth, S. | 2020 | Interference patterns in subject-verb agreement and reflexives revisited: A large-sample study. | Journal of Memory and Language, 111: 104063. doi:10.1016/j.jml.2019.104063 | link |
Nicenboim, B., Roettger, T.B., & Vasishth, S. | 2018 | Using meta-analysis for evidence synthesis: The case of incomplete neutralization in German. | Journal of Phonetics, 70 (Special Issue: Emerging Data Analysis in Phonetic Sciences), 39-55. doi:10.1016/j.wocn.2018.06.001 | link |
Rabe, M. M., Vasishth, S., Hohenstein, S., Kliegl, R., & Schad, D. J. | 2020 | hypr: An R package for hypothesis-driven contrast coding. | The Journal of Open Source Software, 5(48), 2134. doi:10.21105/joss.02134 | link |
Schad, D. J., Betancourt M. & Vasishth, S. | 2020 | Toward a principled Bayesian workflow: A tutorial for cognitive science. | Psychological Methods. doi:10.1037/met0000275 | link |
Schad, D. J., Vasishth, S., Hohenstein, S., & Kliegl, R. | 2020 | How to capitalize on a priori contrasts in linear (mixed) models: A tutorial. | Journal of Memory and Language, 110. doi:10.1016/j.jml.2019.104038 | link |
Vasishth, S. | 2020 | Using Approximate Bayesian Computation for estimating parameters in the cue-based retrieval model of sentence processing. | MethodsX, 7: 100850. doi:10.1016/j.mex.2020.100850 | |
Vasishth, S., Mertzen, D., Jäger, L.A., & Gelman, A. | 2018 | The statistical significance filter leads to overoptimistic expectations of replicability. | Journal of Memory and Language, 103, 151-175. doi:10.1016/j.jml.2018.07.004 | link |
Vasishth, S., Nicenboim, B., Beckman, M.E., Fangfang, L., & Kong, J.E. | 2018 | Bayesian data analysis in the phonetic sciences: A tutorial introduction. | Journal of Phonetics, 71 (Special Issue: Emerging Data Analysis in Phonetic Sciences), 147-161. doi:10.1016/j.wocn.2018.07.008 | link |
Universität Potsdam
SFB1287
Prof. Dr. Isabell Wartenburger
Campus Golm
Karl-Liebknecht-Strasse 24-25
14476 Potsdam
Tel.: (+49) 331 977-2928
Fax: (+49) 331-977-2095