Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung
Prof. Dr. Marco Caliendo
Aktuelles
| Datum | Betreff |
|---|---|
| 30.04 | Neue Veröffentlichung: "Benefit Duration, Unemployment Duration and Job Match Quality: A Regression-Discontinuity Approach", Journal of Applied Econometrics, 28(4), 604-627. [mehr...] |
| 08.04 | Neue Veröffentlichung: "Fat Chance! Obesity and the Transition from Unemployment to Employment", Economics and Human Biology, 11(2), 121-133. [mehr...] |
| 25.01 | Stellenausschreibung: Wir suchen zum 01.10.2013 ein bis zwei Akademische Mitarbeiter/innen (Bewerbungsfrist: 15.04.2013). Nähere Informationen finden Sie hier: [PDF] |
| 17.01 | Neue Veröffentlichung: "The German labor market after the Great Recession: successful reforms and future challenges", IZA Journal of European Labor Studies, 2012, 1:3. [mehr...] |
| 22.11 | Call for Papers: 4th IZA Workshop on Entrepreneurship Research, July 9-10, 2013, San Francisco. Submission Deadline: Febuary 15, 2013. More Information: [http://] |
| Archiv | |
| Datum | Betreff |
|---|---|
| 25.04 | Die Übungstermine der Veranstaltung BA: Statistik am kommenden Mittwoch (01.05) entfallen. Ein Ersatztermin wird Freitag (03.05) von 12-14 Uhr in 3.06.H04 angeboten. |
| 08.04 | Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Lehrangebot des Lehrstuhls finden Sie hier. Zudem sind nähere Informationen zum Anfertigen von Abschlussarbeiten am Lehrstuhl verfügbar. |
| 27.03 | Nähere Informationen zu den Lehrveranstaltungen im SoSe 2013 sind jetzt verfügbar. Vorlesungsbeginn: BA: Statistik 15.04 in Raum 3.06.H05, MA: Microeconometrics 16.04 in Raum 3.06.H06. |
| 27.03 | Nähere Informationen und Themenvorschläge zum BA: Seminar und MA: Forschungsseminar sind jetzt verfügbar. Die Vorbesprechung findet am 11.04 statt. |
| 27.03 | Die Noten der Klausur MA: Public Policy Evaluation sind in PULS verbucht, hängen am Lehrstuhl aus und sind online verfügbar. |
| Archiv | |


Aktuelles