Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung
Prof. Dr. Marco Caliendo
Aktuelles
Archiv - Meldungen
| Datum | Betreff |
|---|---|
| 26.04 | Neues Diskussionspapier: "Marginal Employment, Unemployment Duration and Job Match Quality", IZA Discussion Paper No. 6499, Bonn. [PDF] |
| 15.02 | Neues Politikpapier: "Gründungszuschuss für Arbeitslose: Bislang solider Nachfolger der früheren Programme", IAB Kurzbericht, 2/2012. |
| 14.02 | Neues akzeptiertes Papier: "Fat Chance! Obesity and the Transition from Unemployment to Employment", im Erscheinen in: Economics and Human Biology. |
| 06.02 | Neues akzeptiertes Papier: "Alte Idee, neues Programm: Der Gründungszuschuss als Nachfolger von Überbrückungsgeld und Ich-AG", im Erscheinen in: Zeitschrift für ArbeitsmarktForschung. |
| 26.01 | Neue Veröffentlichungen: Die IZA Diskussionspapiere 5370 und 5790 sind jetzt im "Journal of Economic Psychology" (Vol. 33 (2)) erschienen. |
| 29.12 | Neues Diskussionspapier: "Fighting Youth Unemployment: The Effects of Active Labor Market Policies", IZA Discussion Paper No. 6222, Bonn. [PDF] |
| 19.12 | Call for Papers: 3rd IZA Workshop on Entrepreneurship Research, June 14-15, 2012, University of Potsdam. Submission Deadline: February 15, 2012. More Information: [http://, PDF] |
| 02.11 | Am Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung werden zum 01.12.2011 zwei studentische/wissenschaftliche Hilfskräfte gesucht. Die Bewerbungsfrist endet am 15.11.2011. Nähere Informationen finden Sie hier: Ausschreibung. |
| 18.10 | Neues Diskussionspapier: "Alte Idee, neues Programm: Der Gründungszuschuss als Nachfolger von Überbrückungsgeld und Ich-AG", IZA Discussion Paper No. 6035. [PDF, Pressemitteilung] |
| 17.10 | Neue Veröffentlichungen: Die IZA Diskussionspapiere 5165, 5400 und 5485 sind jetzt in einem Sonderheft "New perspectives for labour market research: the IZA evaluation dataset" des International Journal of Manpower (Vol. 32(7)) erschienen. |
| 01.10 | Herzlich Willkommen auf der neuen Website des Lehrstuhls für Empirische Wirtschaftsforschung. Herr Prof. Dr. Marco Caliendo hat zum 01.10.2011 die Nachfolge von Prof. Strohe angetreten. Die Website des ehemaligen Lehrstuhls für Statistik und Ökonometrie finden Sie hier. |


